ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
エネコロロ (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
エネコロロ Enekororo | |
英語名 | Delcatty |
---|---|
図鑑No. | #0301 |
分類 | おすましポケモン |
タイプ | ノーマル |
たかさ | 1.1m |
おもさ | 32.6kg |
性別 | 25% ♂ 75% ♀ |
被捕獲度 | 20 |
逃走率 | 6% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 大型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるエネコロロは、ポケモンずかんNo.0301のポケモン。
進化
エネコのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- マイペースで自由気ままな暮らしを好む。気の向くままエサを食べたり眠ったりしているので1日のリズムがバラバラだ。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 172 | 16 - 17 | 135 - 147 | 144 - 157 | |
こうげき | 132 | 約 12 - 13 | 約 104 - 116 | 約 110 - 123 | |
ぼうぎょ | 127 | 約 11 - 13 | 約 100 - 112 | 約 106 - 119 | |
CP | 17 - 21 | 1218 - 1496 | 1377 - 1691 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 160% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 39.1% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2017/12/9 | ホウエン地方のポケモン登場 | 2020/5/15 | ホウエンチャレンジ |