ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ホウエンチャレンジ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ホウエンチャレンジはPokémon GOのイベント。ジェネレーションチャレンジ2020:ホウエンの名称も用いられた。2020年5月に開催された。
概要
- 開催場所:全地域
- 開催日時:現地時間2020年5月15日(金)13時~5月22日(金)13時
イベント内容
ホウエン地方の冒険をテーマにしたイベント。
レックウザハットをかぶったピカチュウが初登場した。
出現ポケモン
野生ポケモン
以下のポケモンの出現率が上昇。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
- ピカチュウ (レックウザハット)※
- エネコ※
- ザングース※、またはハブネーク※
- サボネア
- アサナン※
- ドジョッチ※
- ハスボー※
- キモリ※
- アチャモ※
- ミズゴロウ※
- チルット※
- スバメ※
- ココドラ※
- バネブー※
- ゴニョニョ
- ケムッソ※
- ホエルコ※
- ジグザグマ※
- アメタマ
タマゴ
イベント期間中に入手したタマゴから以下のポケモンがかえりやすい。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
レイドバトル
ホウエン地方で発見されたポケモンがレイドバトルにも登場した。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
252 | キモリ※ | 3554 | 556 - 601 695 - 752 |
255 | アチャモ※ | 3587 | 578 - 624 722 - 781 |
258 | ミズゴロウ※ | 3589 | 597 - 644 746 - 805 |
333 | チルット※ | 2702 | 429 - 470 537 - 588 |
355 | ヨマワル※ | 2770 | 364 - 403 456 - 504 |
532 | ドッコラー※ | 3686 | 699 - 751 874 - 939 |
599 | ギアル※ | 3227 | 502 - 546 628 - 683 |
難易度ランク2 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
281 | キルリア | 5738 | 508 - 552 635 - 690 |
299 | ノズパス | 6241 | 521 - 567 651 - 709 |
302 | ヤミラミ※ | 8132 | 789 - 843 986 - 1054 |
303 | クチート※ | 9008 | 877 - 934 1096 - 1167 |
315 | ロゼリア※ | 10304 | 1007 - 1068 1258 - 1335 |
349 | ヒンバス※ | 1866 | 132 - 157 165 - 196 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
026A | ライチュウ※ アローラのすがた |
16848 | 1238 - 1306 1548 - 1633 |
297 | ハリテヤマ | 15264 | 1537 - 1616 1921 - 2020 |
332 | ノクタス | 16144 | 1243 - 1313 1554 - 1641 |
344 | ネンドール | 14527 | 1063 - 1126 1328 - 1408 |
354 | ジュペッタ | 16600 | 1244 - 1313 1555 - 1642 |
難易度ランク4 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
308 | チャーレム | 16673 | 764 - 817 955 - 1022 |
359 | アブソル※ | 28769 | 1370 - 1443 1712 - 1805 |
365 | トドゼルガ | 25828 | 1483 - 1557 1854 - 1947 |
376 | メタグロス | 40224 | 2078 - 2166 2598 - 2708 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
5月19日まで | |||
640 | ビリジオン※ | 39601 | 1649 - 1727 2061 - 2159 |
5月20日以降 | |||
639 | テラキオン※ | 48457 | 2026 - 2113 2533 - 2641 |
限定フィールドリサーチ
イベント期間中は以下のフィールドリサーチが受け取れる。
タスク | リワード候補 |
---|---|
でんきタイプのポケモンを1匹捕まえる | (No.277) オオスバメ |
ノーマルタイプのポケモンを3匹捕まえる | (No.300) エネコ※ |
トレーナーと対戦する | (No.256) ワカシャモ |
ポケモンを1匹進化させる | (No.361) ユキワラシ※ |
ギフトを2個贈る | (No.252) キモリ※ |
ポケモンを交換する | (No.280) ラルトス※ |
相棒と遊ぶ | (No.270) ハスボー※ |
ハートを獲得 | (No.259) ヌマクロー |
おやつをあげる | (No.341) ヘイガニ |
タイムチャレンジ
イベント開始にあわせてタイムチャレンジ「ホウエンチャレンジ (Throwback Challenge 2020: Hoenn)」が開催された。ホウエン地方をテーマにしたタスクが設けられており、1~8ページ目のタスクやリワードは1~8番目のポケモンジムまでの冒険、完了時のリワードで出現するポケモンは8人のジムリーダーのポケモンをそれぞれ連想させる内容になっている。
リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。最後のリワードのグラードンはほのおのパンチを覚えている。
タスク | リワード |
---|---|
ホウエンチャレンジ 1/9 | |
くさ、みず、ほのお、いずれかのタイプのポケモンを3匹捕まえる | モンスターボール×10 |
(達成済) | ふしぎなアメ×5 |
いわタイプのポケモンを1匹捕まえる | ほしのすな×500 |
ホウエンチャレンジ 1/9 達成 | パイルのみ×1 (No.299)ノズパス ズリのみ×2 |
ホウエンチャレンジ 2/9 | |
ポケモンを1匹強化する | パイルのみ×5 |
ナイススローを3回投げる | (No.305)コドラ |
かくとうタイプのポケモンを1匹捕まえる | ほしのすな×500 |
ホウエンチャレンジ 2/9 達成 | ズリのみ×1 (No.297)ハリテヤマ パイルのみ×2 |
ホウエンチャレンジ 3/9 | |
フレンドにギフトを贈る | おこう |
カーブボールを3回投げる | (No.320)ホエルコ※ |
でんきタイプのポケモンを1匹捕まえる | ほしのすな×500 |
ホウエンチャレンジ 3/9 達成 | パイルのみ×1 (No.310)ライボルト ズリのみ×2 |
ホウエンチャレンジ 4/9 | |
相棒と歩いて1個アメをもらう | (No.328)ナックラー※ |
天候ブーストを受けているポケモンを3匹捕まえる | (No.371)タツベイ※ |
ほのおタイプのポケモンを1匹捕まえる | ほしのすな×500 |
ホウエンチャレンジ 4/9 達成 | ズリのみ×1 (No.323)バクーダ パイルのみ×2 |
ホウエンチャレンジ 5/9 | |
グレートスローを3回投げる | (No.292)ヌケニン |
ポケモンを3回強化する | スーパーボール×10 |
ノーマルタイプのポケモンを1匹捕まえる | ほしのすな×500 |
ホウエンチャレンジ 5/9 達成 | パイルのみ×1 (No.287)ナマケロ※ ズリのみ×2 |
ホウエンチャレンジ 6/9 | |
みず、でんき、むし、いずれかのタイプのポケモンを3匹捕まえる | ハイパーボール×10 |
トレーナーと対戦する | (No.359)アブソル※ |
ひこうタイプのポケモンを1匹捕まえる | ほしのすな×500 |
ホウエンチャレンジ 6/9 達成 | ズリのみ×1 (No.277)オオスバメ パイルのみ×2 |
ホウエンチャレンジ 7/9 | |
ゴーストタイプのポケモンを1匹捕まえる | げんきのかけら×5 |
おやつを3個あげる | わざマシンスペシャル×1 |
エスパータイプのポケモンを1匹捕まえる | ほしのすな×500 |
ホウエンチャレンジ 7/9 達成 | パイルのみ×1 (No.344)ネンドール ズリのみ×2 |
ホウエンチャレンジ 8/9 | |
みずタイプのポケモンのGOスナップショット写真を撮る | (No.366)パールル※ |
ポケモンを1匹進化させる | ほしのかけら |
みずタイプのポケモンを1匹捕まえる | ほしのすな×500 |
ホウエンチャレンジ 8/9 達成 | ズリのみ×1 (No.364)トドグラー パイルのみ×2 |
ホウエンチャレンジ 9/9 | |
(達成済) | 3000XP |
(達成済) | 3000XP |
(達成済) | 3000XP |
ホウエンチャレンジ 9/9 達成 | ふしぎなアメ×10 (No.383)グラードン※ |
その他ボーナス
- イベント期間中はふかそうちに入れたタマゴをかえすのに必要な距離が半分になるとアナウンスされた。
- 新型コロナウイルス感染症の流行による影響によりイベント開始前からタマゴをかえすのに必要な距離は元々半分になっており、イベント期間中の変更はなかった。
- イベント期間中は相棒ポケモンがアメを獲得するのに必要な距離が半分になった。
各言語版での名称
言語 | 名前 | |
---|---|---|
日本語 | ホウエンチャレンジ | |
ドイツ語 | Nostalgie-Herausforderung: Hoenn | |
英語 | Throwback Challenge 2020: Hoenn | |
スペイン語 | Desafío Retorno 2020: Hoenn | |
フランス語 | Défi Souvenir 2020 : Hoenn | |
イタリア語 | Sfida classica 2020: Hoenn | |
韓国語 | 제너레이션 도전2020: 호연 | |
中国語 | 繁体字 | 世代大挑戰2020:豐緣 |
ブラジルポルトガル語 | Desafio retrô 2020: Hoenn | |
ロシア語 | Ностальгическое испытание 2020: Хоэнн |
外部リンク
- ジェネレーションチャレンジ:『ポケットモンスター』シリーズの冒険! - Pokémon GO、2020年4月28日投稿。
- 2020 Hoenn Throwback Challenge _ TheSilphRoad、2020年5月15日投稿。
関連項目
- おこうの日:みず・あくタイプ - 開催期間が重複したイベント。2020年5月17日に開催された。
- カントーチャレンジ
- ジョウトチャレンジ
- シンオウチャレンジ
- ジェネレーションチャレンジセレブレーション