ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ウツロイド/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ウツロイド ウツロイドがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | パワーシェア | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
1 | ガードシェア | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
1 | くすぐる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
1 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
1 | からみつく | ノーマル | 物理 | 10 | 100% | 35 |
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
7 | クリアスモッグ | どく | 特殊 | 50 | —% | 15 |
13 | サイコウェーブ | エスパー | 特殊 | — | 100% | 15 |
19 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 15 |
23 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
29 | どくびし | どく | 変化 | — | —% | 20 |
31 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
37 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
43 | ミラーコート | エスパー | 特殊 | — | 100% | 20 |
47 | アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
53 | ベノムトラップ | どく | 変化 | — | 100% | 20 |
59 | ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
67 | ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
73 | もろはのずつき | いわ | 物理 | 150 | 80% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
このポケモンにタマゴわざはありません。 | ||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85% | 20 | - | ○ |
イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100% | 15 | - | ○ |
ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80% | 5 | - | ○ |
アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
なやみのタネ | くさ | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ウツロイド: | 第七世代、第八世代、第九世代 |