ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
204ばんどうろ (シンオウ地方)
提供:ポケモンWiki
(204ばんどうろから転送)
ナビゲーションに移動検索に移動
204ばんどうろ | |
---|---|
Route 204 | |
道路の詳細 | |
地方 | シンオウ地方 |
接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
コトブキシティ(南) あれたぬけみち(中) ソノオタウン(北) |
204ばんどうろは、シンオウ地方の道路。
概要
コトブキシティとソノオタウンをつなぐ道路。中央部に切り立った崖があり、崖の中を通るあれたぬけみちを挟んで南北に分かれており、出現ポケモンが異なる。
南部にはコトブキシティに着いた時点で行くことができるが、北部に進むためにはいわくだきが必要となる。
タウンマップの説明
- 全体
- いくつもの いけと こだちが たちならぶ しぜんの みりょくに あふれたみち。
- (漢字)いくつもの 池と 木立が 立ち並ぶ 自然の 魅力に あふれた道。
- 南
- 高台を くり抜いて 作られた 荒れた抜け道を 通っていけば ソノオタウンまでは あっという間。
出現ポケモン
草むら(南部)
DP/BDSP | Pt | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン名 | レベル | 出現率 | ポケモン名 | レベル | 出現率 | |||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | |||||||
ムックル | 4 | 20% | ムックル | 4 | 20% | - | ||||||
ビッパ | 4 | 20% | ビッパ | 4 | 20% | |||||||
スボミー | 4 | 10% | - | ケムッソ | 4 | 10% | - | |||||
コロボーシ | 4 | 10% | - | 10% | コロボーシ | 3 | 10% | - | ||||
4 | - | 10% | ||||||||||
ムックル | 4 | - | 10% | - | スボミー | 3 | - | 10% | - | |||
ズバット | 4 | - | 10% | ズバット | 3 | - | 10% | |||||
スボミー | 4 | 10% | スボミー | 4 | 10% | ポケトレ以外DPBDSP[※ 1] | ||||||
コリンク | 4 | 10% | コリンク | 4 | 10% | |||||||
スボミー | 5 | 5% | スボミー | 5 | 5% | - | ||||||
コリンク | 5 | 5% | コリンク | 5 | 5% | |||||||
ムックル | 6 | 4% | ムックル | 5 | 4% | ダブルスロット(R/S/E/FR/LG)以外DPt | ||||||
ビッパ | 6 | 4% | ビッパ | 5 | 4% | |||||||
ムックル | 6 | 1% | ムックル | 6 | 1% | ポケトレ以外DPBDSP[※ 1] | ||||||
ビッパ | 6 | 1% | ビッパ | 6 | 1% | |||||||
DP/BDSP | Pt | 備考 | ||||||||||
ポケモン名 | レベル | 出現率 | ポケモン名 | レベル | 出現率 | |||||||
ラルトス | 4 | 20% | - | ポケトレDPBDSP[※ 1] | ||||||||
6 | 1% | |||||||||||
キルリア | 6 | 1% | ||||||||||
タネボー | 6 | 8% | タネボー | 5 | 8% | ダブルスロット(R)DPt | ||||||
ハスボー | 6 | 8% | ハスボー | 5 | 8% | ダブルスロット(S)DPt | ||||||
クヌギダマ | 6 | 8% | クヌギダマ | 5 | 8% | ダブルスロット(E)DPt | ||||||
キャタピー | 6 | 8% | キャタピー | 5 | 8% | ダブルスロット(FR)DPt | ||||||
ビードル | 6 | 8% | ビードル | 5 | 8% | ダブルスロット(LG)DPt |
(情報元:ポケモンの友)
草むら(北部)
DP/BDSP | Pt | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン名 | レベル | 出現率 | ポケモン名 | レベル | 出現率 | |||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | |||||||
ムックル | 6 | 20% | ムックル | 9 | 20% | - | ||||||
ビッパ | 6 | 20% | ビッパ | 9 | 20% | |||||||
スボミー | 6 | 10% | - | ケムッソ | 9 | 10% | - | |||||
コロボーシ | 6 | 10% | - | 10% | コロボーシ | 8 | 10% | - | ||||
9 | - | 10% | ||||||||||
ムックル | 6 | - | 10% | - | スボミー | 8 | - | 10% | - | |||
ズバット | 6 | - | 10% | ズバット | 8 | - | 10% | |||||
スボミー | 6 | 10% | スボミー | 9 | 10% | ポケトレ以外[※ 1] | ||||||
コリンク | 6 | 10% | コリンク | 9 | 10% | |||||||
スボミー | 7 | 5% | スボミー | 10 | 5% | - | ||||||
コリンク | 7 | 5% | コリンク | 10 | 5% | |||||||
ムックル | 8 | 4% | ムックル | 10 | 4% | ダブルスロット(R/S/E)以外DP ダブルスロット(R/S/E/FR/LG)以外Pt | ||||||
ビッパ | 8 | 4% | ビッパ | 10 | 4% | |||||||
ムックル | 8 | 1% | ムックル | 11 | 1% | ポケトレ以外[※ 1] | ||||||
ビッパ | 8 | 1% | ビッパ | 11 | 1% | |||||||
DP/BDSP | Pt | 備考 | ||||||||||
ポケモン名 | レベル | 出現率 | ポケモン名 | レベル | 出現率 | |||||||
ヒマナッツ | 6 | 20% | ヒマナッツ | 9 | 20% | ポケトレ[※ 1] | ||||||
8 | 2% | 11 | 2% | |||||||||
タネボー | 8 | 8% | タネボー | 10 | 8% | ダブルスロット(R)DPt | ||||||
ハスボー | 8 | 8% | ハスボー | 10 | 8% | ダブルスロット(S)DPt | ||||||
クヌギダマ | 8 | 8% | クヌギダマ | 10 | 8% | ダブルスロット(E)DPt | ||||||
- | キャタピー | 10 | 8% | ダブルスロット(FR)Pt | ||||||||
- | ビードル | 10 | 8% | ダブルスロット(LG)Pt |
(情報元:ポケモンの友)
水上
ポケモン名 | DP/BDSP | Pt | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
コダック | 20-40 | 90% | 20-30 | 90% |
ゴルダック | 20-40 | 10% | 20-40 | 10% |
(情報元:ポケモンの友)
釣り
ポケモン名 | つりざお | DP/BDSP | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | ||
コイキング | ボロ | 3-10 | 100% | 3-15 | 100% |
トサキント | いい | 10-25 | 45% | 10-25 | 45% |
コイキング | いい | 10-25 | 55% | 10-25 | 55% |
アズマオウ | すごい | 20-50 | 45% | 30-55 | 45% |
ギャラドス | すごい | 30-55 | 55% | 30-55 | 55% |
(情報元:ポケモンの友)
手に入る道具
南部
北部
- ねむけざまし
- 南東の草むらの手前、アロマなおねえさんのカオリの南付近。
- わざマシン09(タネマシンガン)
- 北西端、ふたごちゃんの西奥。
- わざマシン78(ゆうわく)DPPt/わざマシン78(バークアウト)×3BDSP
トレーナー
ダイヤモンド・パール
南部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニスカート | ナオ | 112円 | |||||
ビッパ | たんじゅん | Lv.7 | ♀ | たいあたり | なきごえ | - | - |
たんパンこぞう | テルキ | 80円 | |||||
コイキング | すいすい | Lv.5 | ♂ | はねる | - | - | - |
ムックル | するどいめ | Lv.5 | ♂ | たいあたり | なきごえ | でんこうせっか | - |
ミニスカート | メイ | 112円 | 再戦時レベルアップ | ||||
スボミー | しぜんかいふく | Lv.7 | ♀ | すいとる | せいちょう | みずあそび | - |
ミニスカート | メイ(2) | 304円 | |||||
スボミー | しぜんかいふく | Lv.19 | ♀ | しびれごな | メガドレイン | みずあそび | なやみのタネ |
ミニスカート | メイ(3) | 496円 | |||||
ロゼリア | しぜんかいふく | Lv.31 | ♀ | くさぶえ | ギガドレイン | どくびし | あまいかおり |
ミニスカート | メイ(4) | 880円 | |||||
ロゼリア | しぜんかいふく | Lv.55 | ♀ | どくどく | はなびらのまい | アロマセラピー | こうごうせい |
北部 | |||||||
アロマなおねえさん | カオリ | 224円 | |||||
スボミー | しぜんかいふく | Lv.7 | ♀ | すいとる | せいちょう | みずあそび | - |
チェリンボ | ようりょくそ | Lv.7 | ♀ | たいあたり | せいちょう | - | - |
むしとりしょうねん | ダイスケ | 112円 | 再戦時レベルアップ | ||||
コロボーシ | だっぴ | Lv.7 | ♂ | がまん | なきごえ | - | - |
ケムッソ | りんぷん | Lv.7 | ♂ | たいあたり | いとをはく | どくばり | - |
むしとりしょうねん | ダイスケ(2) | 272円 | |||||
コロボーシ | だっぴ | Lv.17 | ♂ | がまん | なきごえ | - | - |
カラサリス | だっぴ | Lv.17 | ♂ | かたくなる | - | - | - |
むしとりしょうねん | ダイスケ(3) | 464円 | |||||
コロトック | むしのしらせ | Lv.29 | ♂ | きゅうけつ | うたう | きあいだめ | シザークロス |
カラサリス | だっぴ | Lv.29 | ♂ | かたくなる | - | - | - |
むしとりしょうねん | ダイスケ(4) | 848円 | |||||
コロトック | むしのしらせ | Lv.53 | ♂ | いやなおと | むしのさざめき | ほろびのうた | シザークロス |
アゲハント | むしのしらせ | Lv.53 | ♂ | メロメロ | むしのさざめき | ぎんいろのかぜ | ギガドレイン |
ふたごちゃん | サラとサリ | 288円 | ダブルバトル | ||||
パチリス | にげあし | Lv.9 | ♀ | がまん | なきごえ | でんこうせっか | あまえる |
パチリス | にげあし | Lv.9 | ♀ | がまん | なきごえ | でんこうせっか | あまえる |
(情報元:ポケモンの友)
プラチナ
南部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニスカート | ナオ | 112円 | |||||
コリンク | とうそうしん | Lv.7 | ♀ | たいあたり | にらみつける | - | - |
たんパンこぞう | テルキ | 128円 | |||||
コイキング | すいすい | Lv.8 | ♂ | はねる | - | - | - |
ミニスカート | メイ | 112円 | 再戦時レベルアップ | ||||
スボミー | しぜんかいふく | Lv.7 | ♀ | すいとる | せいちょう | みずあそび | - |
ミニスカート | メイ(2) | 384円 | |||||
スボミー | しぜんかいふく | Lv.24 | ♀ | メガドレイン | なやみのタネ | みずあそび | しびれごな |
ミニスカート | メイ(3) | 528円 | |||||
ロゼリア | しぜんかいふく | Lv.33 | ♀ | ギガドレイン | くさぶえ | あまいかおり | どくびし |
アゲハント | むしのしらせ | Lv.33 | ♀ | メガドレイン | あさのひざし | ふきとばし | メロメロ |
ミニスカート | メイ(4) | 816円 | |||||
ロゼリア | しぜんかいふく | Lv.51 | ♀ | どくどく | はなびらのまい | アロマセラピー | こうごうせい |
アゲハント | むしのしらせ | Lv.51 | ♀ | ギガドレイン | ぎんいろのかぜ | むしのさざめき | メロメロ |
ミツハニー | みつあつめ | Lv.51 | ♀ | かぜおこし | むしくい | あまいかおり | - |
北部 | |||||||
アロマなおねえさん | カオリ | 352円 | |||||
スボミー | しぜんかいふく | Lv.9 | ♀ | すいとる | せいちょう | みずあそび | - |
チェリンボ | ようりょくそ | Lv.11 | ♀ | たいあたり | せいちょう | やどりぎのタネ | - |
むしとりしょうねん | ダイスケ | 176円 | 再戦時レベルアップ | ||||
ケムッソ | りんぷん | Lv.10 | ♂ | たいあたり | いとをはく | どくばり | - |
コロボーシ | だっぴ | Lv.11 | ♂ | がまん | - | - | - |
むしとりしょうねん | ダイスケ(2) | 368円 | |||||
ドクケイル | りんぷん | Lv.21 | ♂ | かぜおこし | ねんりき | つきのひかり | まもる |
コロトック | むしのしらせ | Lv.23 | ♂ | きゅうけつ | きあいだめ | れんぞくぎり | うたう |
むしとりしょうねん | ダイスケ(3) | 544円 | |||||
ドクケイル | りんぷん | Lv.30 | ♂ | つきのひかり | サイケこうせん | ふきとばし | まもる |
コロトック | むしのしらせ | Lv.32 | ♂ | きりさく | きあいだめ | シザークロス | うたう |
ストライク | むしのしらせ | Lv.34 | ♂ | きりさく | つばさでうつ | れんぞくぎり | かまいたち |
むしとりしょうねん | ダイスケ(4) | 848円 | |||||
ドクケイル | りんぷん | Lv.49 | ♂ | ひかりのかべ | ぎんいろのかぜ | むしのさざめき | どくどく |
コロトック | むしのしらせ | Lv.51 | ♂ | ちょうはつ | つじぎり | むしのさざめき | ほろびのうた |
ハッサム | むしのしらせ | Lv.53 | ♂ | ダブルアタック | つじぎり | シザークロス | アイアンヘッド |
ふたごちゃん | サラとサリ | 352円 | ダブルバトル | ||||
パチリス | にげあし | Lv.11 | ♀ | がまん | なきごえ | でんこうせっか | あまえる |
パチリス | にげあし | Lv.11 | ♀ | がまん | なきごえ | でんこうせっか | あまえる |
(情報元:ポケモンの友)
ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
南部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニスカート | ナオ | 392円 | |||||
ビッパ | てんねん | Lv.7 | ♀ | たいあたり | なきごえ | まるくなる | - |
たんパンこぞう | テルキ | 380円 | |||||
コイキング | すいすい | Lv.5 | ♂ | はねる | - | - | - |
ムックル | するどいめ | Lv.5 | ♂ | たいあたり | なきごえ | でんこうせっか | - |
ミニスカート | メイ | 392円 | 再戦時レベルアップ | ||||
スボミー | どくのトゲ | Lv.7 | ♀ | すいとる | せいちょう | しびれごな | なやみのタネ |
ミニスカート | メイ(2) | 532円 | |||||
スボミー | どくのトゲ | Lv.19 | ♀ | すいとる | せいちょう | しびれごな | なやみのタネ |
ミニスカート | メイ(3) | 744円 | |||||
ロゼリア | どくのトゲ | Lv.31 | ♀ | どくばり | マジカルリーフ | ギガドレイン | - |
ミニスカート | メイ(4) | 1100円 | |||||
ロゼリア | どくのトゲ | Lv.55 | ♀ | ギガドレイン | どくどく | はなふぶき | - |
北部 | |||||||
アロマなおねえさん | カオリ | 504円 | |||||
スボミー | どくのトゲ | Lv.7 | ♀ | すいとる | せいちょう | しびれごな | なやみのタネ |
チェリンボ | ようりょくそ | Lv.7 | ♀ | あさのひざし | たいあたり | このは | - |
むしとりしょうねん | ダイスケ | 392円 | 再戦時レベルアップ | ||||
コロボーシ | だっぴ | Lv.7 | ♂ | なきごえ | はたく | むしのていこう | - |
ケムッソ | りんぷん | Lv.7 | ♂ | たいあたり | いとをはく | どくばり | - |
むしとりしょうねん | ダイスケ(2) | 544円 | |||||
コロボーシ | だっぴ | Lv.17 | ♂ | なきごえ | はたく | むしのていこう | むしくい |
カラサリス | だっぴ | Lv.17 | ♂ | かたくなる | - | - | - |
むしとりしょうねん | ダイスケ(3) | 696円 | |||||
コロトック | むしのしらせ | Lv.29 | ♂ | むしのていこう | すいとる | うたう | きあいだめ |
カラサリス | だっぴ | Lv.29 | ♂ | かたくなる | - | - | - |
むしとりしょうねん | ダイスケ(4) | 1060円 | |||||
コロトック | むしのしらせ | Lv.53 | ♂ | すいとる | うたう | きあいだめ | むしのさざめき |
アゲハント | むしのしらせ | Lv.53 | ♂ | エアカッター | ギガドレイン | むしのさざめき | ちょうのまい |
ふたごちゃん | サラとサリ | 1152円 | ダブルバトル | ||||
パチリス | ものひろい | Lv.9 | ♀ | なきごえ | つぶらなひとみ | でんこうせっか | あまえる |
パチリス | ものひろい | Lv.9 | ♀ | なきごえ | つぶらなひとみ | でんこうせっか | あまえる |