ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ロゼリア (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ロゼリア Roselia | |
英語名 | Roselia |
---|---|
図鑑No. | #0315 |
分類 | いばらポケモン |
タイプ | くさ |
どく | |
たかさ | 0.3m |
おもさ | 2.0kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 30 |
逃走率 | 9% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるロゼリアは、ポケモンずかんNo.0315のポケモン。
進化
ロゼリアのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 両手の花をねらう相手には鋭いトゲを飛ばして攻撃する。花の香りは気持ちを和ませる。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 137 | 12 - 14 | 108 - 120 | 115 - 127 | |
こうげき | 186 | 約 17 - 18 | 約 146 - 158 | 約 156 - 168 | |
ぼうぎょ | 131 | 約 12 - 13 | 約 103 - 115 | 約 110 - 122 | |
CP | 22 - 26 | 1556 - 1870 | 1759 - 2114 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 62.5% | |
ひこう: | 160% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 160% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 39.1% | |
でんき: | 62.5% | |
エスパー: | 160% | |
こおり: | 160% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 62.5% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2017/12/9 | ホウエン地方のポケモン登場 | 2018/6/30 | Pokémon GO Safari Zone in Dortmund |