ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
レディバ/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< レディバ レディバがポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパールで覚えるわざ一覧です。
レディバ/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
5 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | — | 55% | 20 |
8 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
12 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
12 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
12 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
15 | マッハパンチ | かくとう | 物理 | 40 | 100% | 30 |
19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | — | —% | 10 |
22 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
26 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
29 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
33 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
36 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
40 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン01 | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン19 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
わざマシン20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
わざマシン22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
わざマシン28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
わざマシン31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン33 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン51 | はねやすめ | ひこう | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン56 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
わざマシン58 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン60 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 |
わざマシン62 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン82 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[313] | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
[193][207][291][329][330][402] [469][472] |
いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
[012] | おいかぜ | ひこう | 変化 | — | —% | 15 |
[214] | カウンター | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
[012][048][049][269][414] | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
[207][451][452][472] | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
[010][012][013][015][127][168] [204][205][213][265][267][269] [291][401][402][412][414][415] [451][452][469] |
むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
このポケモンはおしえわざを覚えません。 | |||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
レディバ: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
レディアン: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |