ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ユキカブリ/第九世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ユキカブリ ユキカブリがポケットモンスター スカーレット・バイオレットで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
5 | このは | くさ | 物理 | 40 | 100% | 40 |
10 | しろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
15 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100% | 30 |
20 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95% | 25 |
25 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
30 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
35 | ねをはる | くさ | 変化 | — | —% | 20 |
41 | ウッドハンマー | くさ | 物理 | 120 | 100% | 15 |
45 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
50 | ぜったいれいど | こおり | 特殊 | — | 30% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
005 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
022 | ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
033 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | —% | 20 |
034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
046 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
052 | ゆきげしき | こおり | 変化 | — | —% | 10 |
056 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
069 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
124 | アイススピナー | こおり | 物理 | 80 | 100% | 15 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
159 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
187 | つららばり | こおり | 物理 | 25 | 100% | 30 |
193 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
194 | グラススライダー | くさ | 物理 | 55 | 100% | 20 |
204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
224 | のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ユキカブリ: | 第四 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ユキノオー: | 第四 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |