ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ヤンチャム (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ヤンチャム Yancham | |
英語名 | Pancham |
---|---|
図鑑No. | #0674 |
分類 | やんちゃポケモン |
タイプ | かくとう |
たかさ | 0.6m |
おもさ | 8.0kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 30 |
逃走率 | 9% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるヤンチャムは、ポケモンずかんNo.0674のポケモン。
進化
ヤンチャムのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 敵になめられないようがんばってにらみつけるが効果は薄い。くわえた葉っぱがトレードマーク。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 167 | 15 - 17 | 131 - 143 | 140 - 152 | |
こうげき | 145 | 約 13 - 15 | 約 114 - 126 | 約 121 - 134 | |
ぼうぎょ | 107 | 約 10 - 11 | 約 84 - 96 | 約 89 - 102 | |
CP | 17 - 21 | 1210 - 1489 | 1368 - 1683 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 160% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 62.5% | |
むし: | 62.5% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 160% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 62.5% | |
フェアリー: | 160% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2021/5/11 | フェアリーレジェンドX後半 | 2023/6/21 | GOロケット団占拠 (2023年6月) |