ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ヤドラン (GO)
提供:ポケモンWiki
(メガヤドラン (GO)から転送)
ナビゲーションに移動検索に移動
ヤドラン Yadoran | |
英語名 | Slowbro |
---|---|
図鑑No. | #0080 |
分類 | やどかりポケモン |
タイプ | みず |
エスパー | |
たかさ | 1.6m |
おもさ | 78.5kg |
メガヤドラン | |
たかさ | 2.0m |
おもさ | 120.0kg |
ガラルのすがた | |
タイプ | どく |
エスパー | |
おもさ | 70.5kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 20 |
逃走率 | 6% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 大型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるヤドランは、ポケモンずかんNo.0080のポケモン。メガヤドランについてもここで述べる。
進化
ヤドンのアメ | |
---|---|
ヤドランのメガエナジー |
ポケモンずかんの説明文
- シェルダーがかみついているので尻尾でエサを釣れなくなったヤドランは渋々水中を泳いでエサを捕まえている。
- (メガヤドラン) シェルダーに丸呑みされて鉄壁の守りを手に入れた。中は結構快適なのだ。
- (ガラルのすがた) シェルダーに噛みつかれた刺激と体内のスパイスが化学的に反応してどくタイプになった。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 216 | 20 - 21 | 170 - 182 | 181 - 194 | |
こうげき | 177 | 約 16 - 18 | 約 139 - 151 | 約 148 - 161 | |
ぼうぎょ | 180 | 約 16 - 18 | 約 142 - 154 | 約 151 - 163 | |
CP | 30 - 36 | 2179 - 2545 | 2464 - 2877 |
メガヤドラン
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 216 | 20 - 21 | 170 - 182 | 181 - 194 | |
こうげき | 224 | 約 21 - 22 | 約 177 - 188 | 約 188 - 200 | |
ぼうぎょ | 259 | 約 24 - 25 | 約 204 - 216 | 約 217 - 230 | |
CP | 46 - 53 | 3309 - 3755 | 3741 - 4245 |
ガラルのすがた
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 216 | 20 - 21 | 170 - 182 | 181 - 194 | |
こうげき | 182 | 約 17 - 18 | 約 143 - 155 | 約 152 - 165 | |
ぼうぎょ | 156 | 約 14 - 16 | 約 123 - 135 | 約 131 - 143 | |
CP | 29 - 34 | 2086 - 2445 | 2359 - 2764 |
ダメージ倍率
通常のすがた・メガヤドラン
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 62.5% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 160% | |
ゴースト: | 160% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 160% | |
でんき: | 160% | |
エスパー: | 62.5% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 160% | |
フェアリー: | 100% |
ガラルのすがた
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 39.1% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 62.5% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 160% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 160% | |
フェアリー: | 62.5% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
通常のすがた
|
ガラルのすがた
|
スペシャルアタック
通常のすがた
|
ガラルのすがた
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2016/7/6 | サービス開始 | 2020/11/17 | Pokémon HOME イベント |
シャドウポケモン | 2020/10/13 | 秋イベントパート2 | (未登場) | |
メガヤドラン | 2021/6/8 | ヤドン祭 | 2021/6/8 | ヤドン祭 |
2021メガネ | 2020/12/31 | お正月 (2021年) | 2020/12/31 | お正月 (2021年) |
ガラルのすがた | 2021/6/8 | ヤドン祭 | 2023/3/18 | コミュニティ・デイ (2023年3月) |
脚注
- ↑ コミュニティ・デイ (2023年3月) 開催中は、ガラルヤドキングと同じ条件に変更された。なお、この変更は現地時間14時から22時までと発表されていたが、実際には全世界で同時に発生していた。
- ↑ 2022/4/29 (大いなるメガ開催) 以前はメガエナジー×200
- ↑ 2020メガネをかけたヤドンのヤドキングへの進化は2021年12月31日のお正月 (2022年) イベント開始時に追加された。