ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ムンナ (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ムンナ Munna | |
英語名 | Munna |
---|---|
図鑑No. | #0517 |
分類 | ゆめくいポケモン |
タイプ | エスパー |
たかさ | 0.6m |
おもさ | 23.3kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 50 |
逃走率 | 20% |
移動タイプ | 左右 |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 飛行 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるムンナは、ポケモンずかんNo.0517のポケモン。
進化
ムンナのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 人やポケモンが見た夢を食べる。楽しい夢を食べるとピンク色の煙を吐き出す。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 183 | 17 - 18 | 144 - 156 | 153 - 166 | |
こうげき | 111 | 約 10 - 11 | 約 87 - 99 | 約 93 - 105 | |
ぼうぎょ | 92 | 約 8 - 10 | 約 72 - 84 | 約 77 - 89 | |
CP | 12 - 16 | 899 - 1145 | 1016 - 1294 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 62.5% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 160% | |
ゴースト: | 160% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 62.5% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 160% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2021/2/14 | バレンタイン (2021年) | 2022/8/27 | Pokémon GO Fest 2022: フィナーレ |