ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ミミロル (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ミミロル Mimirol | |
英語名 | Buneary |
---|---|
図鑑No. | #0427 |
分類 | うさぎポケモン |
タイプ | ノーマル |
たかさ | 0.4m |
おもさ | 5.5kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 50 |
逃走率 | 10% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるミミロルは、ポケモンずかんNo.0427のポケモン。
進化
ミミロルのアメ | |
---|---|
ミミロップのメガエナジー |
花飾りを付けた特殊なポケモンのミミロルは花飾りを付けたミミロップに進化できる[1]。
ポケモンずかんの説明文
- 片方の耳をいつも丸めているのは敵に襲われたときすぐに反撃するためだ。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 146 | 13 - 15 | 115 - 127 | 122 - 135 | |
こうげき | 130 | 約 12 - 13 | 約 102 - 114 | 約 109 - 121 | |
ぼうぎょ | 105 | 約 9 - 11 | 約 82 - 94 | 約 88 - 100 | |
CP | 14 - 17 | 1005 - 1258 | 1136 - 1423 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 160% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 39.1% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2018/10/17 | シンオウ地方のポケモン登場 | 2019/4/17 | イースターイベント (2019年) |
花飾り | 2020/4/9 | 春イベント (2020年) | 2020/4/9 | 春イベント (2020年) |
脚注
- ↑ 花飾りを付けたミミロルは2022年4月12日の春イベント (2022年)開始時に進化できるようになった。