ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ブーバーン (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ブーバーン Booburn | |
英語名 | Magmortar |
---|---|
図鑑No. | #0467 |
分類 | ばくえんポケモン |
タイプ | ほのお |
たかさ | 1.6m |
おもさ | 68.0kg |
性別 | 75% ♂ 25% ♀ |
被捕獲度 | 15 |
逃走率 | 10% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 5km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×75000 アメ×75 |
Pokémon GOにおけるブーバーンは、ポケモンずかんNo.0467のポケモン。
進化
ブーバーのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 火の玉を撃ちだして敵を仕留める。まっくろコゲになるので獲物をとるときには使わない。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 181 | 17 - 18 | 143 - 154 | 152 - 164 | |
こうげき | 247 | 約 23 - 24 | 約 195 - 207 | 約 207 - 220 | |
ぼうぎょ | 172 | 約 16 - 17 | 約 135 - 147 | 約 144 - 157 | |
CP | 38 - 44 | 2721 - 3132 | 3077 - 3541 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 160% | |
むし: | 62.5% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 160% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 62.5% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2018/11/15 | タマゴマラソン (2018年) | 2018/11/15 | タマゴマラソン (2018年) |
シャドウポケモン | 2019/10/18 | Pokémon GO ハロウィン (2019年) | (未登場) |