ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ブロスター (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ブロスター Bloster | |
英語名 | Clawitzer |
---|---|
図鑑No. | #0693 |
分類 | ランチャーポケモン |
タイプ | みず |
たかさ | 1.3m |
おもさ | 35.3kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 20 |
逃走率 | 10% |
移動タイプ | 左右 |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるブロスターは、ポケモンずかんNo.0693のポケモン。
進化
ウデッポウのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 水の 砲弾を 発射する 巨大な 腕を 持つ。 タンカーの 船体を 撃ち抜くぞ。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 174 | 16 - 17 | 137 - 149 | 146 - 158 | |
こうげき | 221 | 約 20 - 22 | 約 174 - 186 | 約 185 - 198 | |
ぼうぎょ | 171 | 約 16 - 17 | 約 135 - 146 | 約 143 - 156 | |
CP | 33 - 39 | 2380 - 2763 | 2691 - 3124 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 160% | |
でんき: | 160% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2021/4/13 | ライバルウィーク (2021年) | 2023/6/6 | ウォーターフェスティバル:ビーチウィーク |