ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ブリムオン/第九世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ブリムオン ブリムオンがポケットモンスター スカーレット・バイオレットで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
1 | チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | —% | 15 |
1 | なかよくする | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
1 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100% | 20 |
1 | いのちのしずく | みず | 変化 | — | —% | 10 |
15 | アロマミスト | フェアリー | 変化 | — | —% | 20 |
20 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
25 | いやしのはどう | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
30 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
37 | めいそう | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
46 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
55 | いやしのねがい | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
64 | まほうのこな | エスパー | 変化 | — | 100% | 20 |
進化 | サイコカッター | エスパー | 物理 | 70 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
[0035][0036][0876] | おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
[0877] | さきおくり* | あく | 変化 | — | 100% | 15 |
[H] | マジカルフレイム | ほのお | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
[0025][0026][0026A][0311][0312] [0417][0702] |
ほっぺすりすり | でんき | 物理 | 20 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ミブリム: | 第八世代、第九世代 |
テブリム: | 第八世代、第九世代 |
ブリムオン: | 第八世代、第九世代 |