ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
フーディン (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
フーディン Foodin | |
英語名 | Alakazam |
---|---|
図鑑No. | #0065 |
分類 | ねんりきポケモン |
タイプ | エスパー |
たかさ | 1.5m |
おもさ | 48.0kg |
メガフーディン | |
たかさ | 1.2m |
おもさ | 48.0kg |
性別 | 75% ♂ 25% ♀ |
被捕獲度 | 10 |
逃走率 | 5% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×500 アメ×10 アメXL×2 - 5 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 大型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるフーディンは、ポケモンずかんNo.0065のポケモン。メガフーディンについてもここで述べる。
進化
ケーシィのアメ | |
---|---|
フーディンのメガエナジー |
ポケモンずかんの説明文
- 脳がどんどん大きくなったので首では支えきれないほど頭が重くなった。超能力で頭を支えているのだ。
- (メガフーディン) 筋肉と引き換えにフーディンの真の力が解放された。サイコパワーですべてを見通す。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 146 | 13 - 15 | 115 - 127 | 122 - 135 | |
こうげき | 271 | 約 25 - 26 | 約 214 - 226 | 約 227 - 240 | |
ぼうぎょ | 167 | 約 15 - 17 | 約 131 - 143 | 約 140 - 152 | |
CP | 37 - 43 | 2642 - 3057 | 2987 - 3456 |
メガフーディン
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 146 | 13 - 15 | 115 - 127 | 122 - 135 | |
こうげき | 367 | 約 34 - 35 | 約 290 - 301 | 約 308 - 320 | |
ぼうぎょ | 207 | 約 19 - 20 | 約 163 - 175 | 約 173 - 186 | |
CP | 56 - 63 | 3984 - 4510 | 4505 - 5099 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 62.5% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 160% | |
ゴースト: | 160% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 62.5% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 160% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2016/7/6 | サービス開始 | 2020/4/25 | コミュニティ・デイ |
シャドウポケモン | 2019/9/6 | シャドウポケモン追加[1] | (未登場) | |
メガフーディン | 2022/9/6 | エスパーウィーク (2022年) | 2022/9/6 | エスパーウィーク (2022年) |
出典
- ↑ Pokémon GO Japan - 公式Twitterアカウント、2019年9月6日投稿。