ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
パールル (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
パールル Pearlulu | |
英語名 | Clamperl |
---|---|
図鑑No. | #0366 |
分類 | 2まいがいポケモン |
タイプ | みず |
たかさ | 0.4m |
おもさ | 52.5kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 50 |
逃走率 | 10% |
移動タイプ | 固定 |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるパールルは、ポケモンずかんNo.0366のポケモン。
進化
パールルのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 頑丈なカラは身を守るだけではなく獲物を挟んで捕まえることもできる。育ったパールルの貝殻はキズだらけ。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 111 | 10 - 11 | 87 - 99 | 93 - 105 | |
こうげき | 133 | 約 12 - 13 | 約 105 - 116 | 約 111 - 124 | |
ぼうぎょ | 135 | 約 12 - 14 | 約 106 - 118 | 約 113 - 126 | |
CP | 14 - 17 | 1016 - 1270 | 1149 - 1436 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 160% | |
でんき: | 160% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2019/2/24 | パールル限定リサーチ | 2019/2/24 | パールル限定リサーチ |