ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
パルキア (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
パルキア Palkia | |
英語名 | Palkia |
---|---|
図鑑No. | #0484 |
分類 | くうかんポケモン |
タイプ | みず |
ドラゴン | |
たかさ | 4.2m |
おもさ | 336.0kg |
オリジンフォルム | |
たかさ | 6.3m |
おもさ | 660.0kg |
性別 | ふめい |
被捕獲度 | 2 |
逃走率 | 4% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×3 - 6 |
相棒 | 距離: 20km 位置: 大型 |
開放コスト | すな×100000 アメ×100 |
Pokémon GOにおけるパルキアは、ポケモンずかんNo.0484のポケモン。
進化
パルキアのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 空間をゆがめる能力を持ちシンオウ地方の神話では神様として描かれている。
- (オリジンフォルム) 天翔ける姿 万物を 創りし 存在を 想起す。 姿を 模すこと すなわち その力を 我がものとする術と 推察。
種族値
パルキア
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 189 | 17 - 19 | 149 - 161 | 158 - 171 | |
こうげき | 280 | 約 26 - 27 | 約 221 - 233 | 約 235 - 247 | |
ぼうぎょ | 215 | 約 20 - 21 | 約 169 - 181 | 約 180 - 193 | |
CP | 49 - 56 | 3525 - 3991 | 3985 - 4512 |
オリジンフォルム
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 189 | 17 - 19 | 149 - 161 | 158 - 171 | |
こうげき | 286 | 約 26 - 28 | 約 226 - 237 | 約 240 - 252 | |
ぼうぎょ | 223 | 約 20 - 22 | 約 176 - 188 | 約 187 - 199 | |
CP | 51 - 58 | 3667 - 4142 | 4145 - 4683 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 39.1% | |
---|---|---|
みず: | 39.1% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 160% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 160% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
パルキア
|
オリジンフォルム
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2019/1/30 | - | 2021/8/6 | ウルトラアンロックパート2:空間 |
オリジンフォルム | 2024/2/17 | Pokémon GO Tour:シンオウ地方 - Los Angeles | 2024/2/17 | Pokémon GO Tour:シンオウ地方 - Los Angeles |