ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
バッフロン (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
バッフロン Buffron | |
英語名 | Bouffalant |
---|---|
図鑑No. | #0626 |
分類 | ずつきうしポケモン |
タイプ | ノーマル |
たかさ | 1.6m |
おもさ | 96.4kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 20 |
逃走率 | 7% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 大型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるバッフロンは、ポケモンずかんNo.0626のポケモン。
進化
バッフロンのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 激しい頭突きを食らわせてもふさふさの体毛がダメージを吸収してくれるのだ。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 216 | 20 - 21 | 170 - 182 | 181 - 194 | |
こうげき | 195 | 約 18 - 19 | 約 154 - 165 | 約 163 - 176 | |
ぼうぎょ | 182 | 約 17 - 18 | 約 143 - 155 | 約 152 - 165 | |
CP | 34 - 39 | 2414 - 2797 | 2730 - 3163 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 160% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 39.1% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2020/8/15 | イッシュウィーク | (未登場) |
地域限定ポケモン。アメリカのニューヨークでのみ出現する。