ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
バサギリ (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
バサギリ Basagiri | |
英語名 | Kleavor |
---|---|
図鑑No. | #0900 |
分類 | まさかりポケモン |
タイプ | むし |
いわ | |
たかさ | 1.8m |
おもさ | 89.0kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 30 |
逃走率 | 10% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 5km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×75000 アメ×75 |
Pokémon GOにおけるバサギリは、ポケモンずかんNo.0900のポケモン。
進化
ストライクのアメ | |
---|---|
ハッサムのメガエナジー |
ポケモンずかんの説明文
- 硬き岩で身を守り無骨な斧は大木を切り倒す。気性荒々しく荒地にて遭遇しときは逃げの一手。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 172 | 16 - 17 | 135 - 147 | 144 - 157 | |
こうげき | 253 | 約 23 - 25 | 約 199 - 211 | 約 212 - 225 | |
ぼうぎょ | 174 | 約 16 - 17 | 約 137 - 149 | 約 146 - 158 | |
CP | 38 - 44 | 2733 - 3146 | 3090 - 3557 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 62.5% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 62.5% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 160% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 160% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 160% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2023/5/6 | バサギリのレイド・デイ | 2023/5/6 | バサギリのレイド・デイ |