ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ハスボー/第九世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ハスボー ハスボーがポケットモンスター スカーレット・バイオレットで覚えるわざ一覧です。
ハスボー/第八世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
3 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
6 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
9 | しろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
12 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
16 | じたばた | ノーマル | 物理 | — | 100% | 15 |
20 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
24 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | — | 90% | 10 |
28 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
33 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
38 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
43 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
019 | チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | —% | 15 |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
022 | ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
033 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | —% | 20 |
034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
056 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
123 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
137 | グラスフィールド | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
191 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
193 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
194 | グラススライダー | くさ | 物理 | 55 | 100% | 20 |
204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
208 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
209 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ハスボー: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ハスブレロ: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ルンパッパ: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |