ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ドータクン (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ドータクン Dohtakun | |
英語名 | Bronzong |
---|---|
図鑑No. | #0437 |
分類 | どうたくポケモン |
タイプ | はがね |
エスパー | |
たかさ | 1.3m |
おもさ | 187.0kg |
性別 | ふめい |
被捕獲度 | 20 |
逃走率 | 6% |
移動タイプ | 左右 |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるドータクンは、ポケモンずかんNo.0437のポケモン。
進化
ドーミラーのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- ドータクンに祈りをささげると雨が降り作物を育てると古代の人々は信じていた。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 167 | 15 - 17 | 131 - 143 | 140 - 152 | |
こうげき | 161 | 約 15 - 16 | 約 127 - 139 | 約 135 - 147 | |
ぼうぎょ | 213 | 約 20 - 21 | 約 168 - 180 | 約 178 - 191 | |
CP | 26 - 31 | 1896 - 2239 | 2144 - 2531 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 62.5% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 62.5% | |
どく: | 39.1% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 62.5% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 160% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 160% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 39.1% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 62.5% | |
あく: | 160% | |
フェアリー: | 62.5% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2018/12/19 | Pokémon GO ホリデー (2018年) | 2019/5/22 | 特別なレイドウィーク |