ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ドンファン (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ドンファン Donfan | |
英語名 | Donphan |
---|---|
図鑑No. | #0232 |
分類 | よろいポケモン |
タイプ | じめん |
たかさ | 1.1m |
おもさ | 120.0kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 12.5 |
逃走率 | 7% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 大型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるドンファンは、ポケモンずかんNo.0232のポケモン。
進化
ゴマゾウのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 体を丸めて高速回転しながら相手に突進する攻撃が得意。転がり始めるとなかなか止まれなくなる。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 207 | 19 - 20 | 163 - 175 | 173 - 186 | |
こうげき | 214 | 約 20 - 21 | 約 169 - 180 | 約 179 - 192 | |
ぼうぎょ | 185 | 約 17 - 18 | 約 146 - 158 | 約 155 - 168 | |
CP | 37 - 42 | 2615 - 3013 | 2957 - 3407 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 62.5% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 62.5% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 160% | |
くさ: | 160% | |
でんき: | 39.1% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 160% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2017/2/17 | ジョウト地方のポケモン登場 | 2022/2/26 | Pokémon GO Tour:ジョウト地方 |
シャドウポケモン | 2023/3/25 | 元気にGOだ! | (未登場) |