ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ドヒドイデ (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ドヒドイデ Dohidoide | |
英語名 | Toxapex |
---|---|
図鑑No. | #0748 |
分類 | ヒトデナシポケモン |
タイプ | どく |
みず | |
たかさ | 0.7m |
おもさ | 14.5kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 20 |
逃走率 | 10% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるドヒドイデは、ポケモンずかんNo.0748のポケモン。
進化
ヒドイデのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 12本の足で中身を守るドームを作る。潮の流れを受けないのでとても過ごしやすいぞ。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 137 | 12 - 14 | 108 - 120 | 115 - 127 | |
こうげき | 114 | 約 10 - 12 | 約 90 - 101 | 約 95 - 108 | |
ぼうぎょ | 273 | 約 25 - 27 | 約 215 - 227 | 約 229 - 242 | |
CP | 19 - 23 | 1376 - 1685 | 1556 - 1905 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 62.5% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 62.5% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 62.5% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 160% | |
エスパー: | 160% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 62.5% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2022/9/27 | ファッションウィーク (2022年) | 2024/5/23 | ウルトラスペースワンダー |