ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ディアンシー (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ディアンシー Diancie | |
英語名 | Diancie |
---|---|
図鑑No. | #0719 |
分類 | ほうせきポケモン |
タイプ | いわ |
フェアリー | |
たかさ | 0.7m |
おもさ | 8.8kg |
メガディアンシー | |
たかさ | 1.1m |
おもさ | 27.8kg |
性別 | ふめい |
被捕獲度 | |
逃走率 | % |
移動タイプ | 固定 |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×3 - 6 |
相棒 | 距離: 20km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×100000 アメ×100 |
Pokémon GOにおけるディアンシーは、ポケモンずかんNo.0719のポケモン。メガディアンシーについてもここで述べる。
進化
ディアンシーのアメ | |
---|---|
ディアンシーのメガエナジー |
ポケモンずかんの説明文
- メレシーの突然変異。ピンク色に輝く体は世界一美しいと言われる。
- (メガディアンシー) メレシーの突然変異。ピンク色に輝く体は世界一美しいと言われる。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 137 | 12 - 14 | 108 - 120 | 115 - 127 | |
こうげき | 190 | 約 17 - 19 | 約 150 - 162 | 約 159 - 172 | |
ぼうぎょ | 285 | 約 26 - 28 | 約 225 - 237 | 約 239 - 252 | |
CP | 33 - 38 | 2344 - 2734 | 2650 - 3091 |
メガディアンシー
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 137 | 12 - 14 | 108 - 120 | 115 - 127 | |
こうげき | 342 | 約 32 - 33 | 約 270 - 282 | 約 287 - 299 | |
ぼうぎょ | 235 | 約 22 - 23 | 約 185 - 197 | 約 197 - 210 | |
CP | 54 - 61 | 3832 - 4346 | 4333 - 4913 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 62.5% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 62.5% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 62.5% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 256% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 160% | |
くさ: | 160% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 39.1% | |
あく: | 62.5% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2023/8/4 | Pokémon GO Fest 2023:大阪 | (未登場) | |
メガディアンシー | 2023/8/4 | Pokémon GO Fest 2023:大阪 | (未登場) |
- スペシャルリサーチ
- 「GO Fest 2023:大阪公園探索」:2023/8/4~6
- 「GO Fest 2023:ロンドン公園探索」:2023/8/4~6
- 「GO Fest 2023:ニューヨーク公園探索」:2023/8/18~20
- 「GO Fest 2023:宝石の輝き」:2023/8/26~27
- 「ピンクの輝き」:2024/5/1~