ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
チコリータ/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< チコリータ チコリータがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
6 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95% | 25 |
9 | どくのこな | どく | 変化 | — | 75% | 35 |
12 | こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
17 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
20 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | —% | 20 |
23 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | — | 100% | 15 |
28 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
31 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
34 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
39 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
42 | アロマセラピー | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
45 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン33 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
わざマシン53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン86 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
くさのちかい | くさ | 特殊 | 80 | 100% | 10 | ○ | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
なやみのタネ | くさ | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
チコリータ: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ベイリーフ: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
メガニウム: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |