ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
サナギラス (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
サナギラス Sanagiras | |
英語名 | Pupitar |
---|---|
図鑑No. | #0247 |
分類 | だんがんポケモン |
タイプ | いわ |
じめん | |
たかさ | 1.2m |
おもさ | 152.0kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 10 |
逃走率 | 7% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 5km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×75000 アメ×75 |
Pokémon GOにおけるサナギラスは、ポケモンずかんNo.0247のポケモン。
進化
ヨーギラスのアメ | |
---|---|
バンギラスのメガエナジー |
ポケモンずかんの説明文
- 体内でつくりだしたガスを圧縮して勢いよく噴射することで飛んでいく。鋼鉄にぶつかっても平気なボディだ。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 172 | 16 - 17 | 135 - 147 | 144 - 157 | |
こうげき | 155 | 約 14 - 15 | 約 122 - 134 | 約 130 - 142 | |
ぼうぎょ | 133 | 約 12 - 13 | 約 105 - 116 | 約 111 - 124 | |
CP | 20 - 24 | 1464 - 1766 | 1655 - 1996 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 62.5% | |
---|---|---|
かくとう: | 160% | |
ひこう: | 62.5% | |
どく: | 39.1% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 62.5% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 160% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 256% | |
くさ: | 256% | |
でんき: | 39.1% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 160% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2017/2/17 | ジョウト地方のポケモン登場 | 2018/6/16 | コミュニティ・デイ |
シャドウポケモン | 2019/9/6 | シャドウポケモン追加[1] | 2023/3/25 | 元気にGOだ! |
出典
- ↑ Pokémon GO Japan - 公式Twitterアカウント、2019年9月6日投稿。