ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
コマタナ (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
コマタナ Komatana | |
英語名 | Pawniard |
---|---|
図鑑No. | #0624 |
分類 | はものポケモン |
タイプ | あく |
はがね | |
たかさ | 0.5m |
おもさ | 10.2kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 30 |
逃走率 | 9% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 5km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×75000 アメ×75 |
Pokémon GOにおけるコマタナは、ポケモンずかんNo.0624のポケモン。
進化
コマタナのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- キリキザンの命令のままに敵を襲う。相手を切り裂くと両手の刃を打ち鳴らすぞ。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 128 | 12 - 13 | 101 - 113 | 107 - 120 | |
こうげき | 154 | 約 14 - 15 | 約 121 - 133 | 約 129 - 142 | |
ぼうぎょ | 114 | 約 10 - 12 | 約 90 - 101 | 約 95 - 108 | |
CP | 16 - 20 | 1161 - 1433 | 1313 - 1620 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 62.5% | |
---|---|---|
かくとう: | 256% | |
ひこう: | 62.5% | |
どく: | 39.1% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 62.5% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 62.5% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 160% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 24.4% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 62.5% | |
あく: | 62.5% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2020/10/13 | 秋イベントパート2 | 2022/11/14 | くいしんぼうイベント |