ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
オーダイル/第九世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< オーダイル オーダイルがポケットモンスター スカーレット・バイオレットで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
1 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
13 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
15 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
21 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95% | 15 |
24 | じたばた | ノーマル | 物理 | — | 100% | 15 |
32 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
37 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
44 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
51 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 10 |
59 | アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90% | 10 |
65 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
70 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
003 | うそなき | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
005 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
010 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95% | 15 |
011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
012 | けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
022 | ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
028 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
030 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
031 | メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 95% | 35 |
034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95% | 15 |
043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
044 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90% | 10 |
046 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
061 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100% | 15 |
063 | サイコファング | エスパー | 物理 | 85 | 100% | 10 |
066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
069 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
077 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100% | 15 |
078 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100% | 15 |
084 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
086 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
100 | りゅうのまい | ドラゴン | 変化 | — | —% | 20 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
108 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
110 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100% | 10 |
123 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
142 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
145 | みずのちかい | みず | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
149 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
154 | ハイドロカノン | みず | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
156 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 |
158 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
172 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
177 | うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
191 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
192 | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 |
196 | クイックターン | みず | 物理 | 60 | 100% | 20 |
199 | うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100% | 5 |
200 | スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90% | 20 |
204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
208 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
209 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85% | 10 |
222 | ワイドブレイカー | ドラゴン | 物理 | 60 | 100% | 15 |
224 | のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
[0833][0834][0914] | カウンター | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
[0408][0409][0410][0411][0422] [0423] |
げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
[0179] | おだてる* | あく | 変化 | — | 100% | 15 |
[0143][0411] | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
[0055][0086][0087][0395][0418] [0419][0594][0692][0693][0728] [0729][0730][0912][0913][0914] |
アクアジェット | みず | 物理 | 40 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ワニノコ: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
アリゲイツ: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
オーダイル: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |