ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
アチゲータ (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
アチゲータ Achigator | |
英語名 | Crocalor |
---|---|
図鑑No. | #0910 |
分類 | ほのおワニポケモン |
タイプ | ほのお |
たかさ | 1.0m |
おもさ | 30.7kg |
性別 | 87.5% ♂ 12.5% ♀ |
被捕獲度 | |
逃走率 | % |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるアチゲータは、ポケモンずかんNo.0910のポケモン。
進化
ホゲータのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 炎エネルギーと有り余る生命力が交じり頭上にタマゴ型の火玉が現れた。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 191 | 17 - 19 | 150 - 162 | 160 - 173 | |
こうげき | 162 | 約 15 - 16 | 約 128 - 139 | 約 136 - 148 | |
ぼうぎょ | 134 | 約 12 - 14 | 約 105 - 117 | 約 112 - 125 | |
CP | 22 - 27 | 1618 - 1936 | 1830 - 2189 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 160% | |
むし: | 62.5% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 160% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 62.5% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2023/9/5 | パルデアの冒険 | (未登場) |