ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
アグノム (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
アグノム Agnome | |
英語名 | Azelf |
---|---|
図鑑No. | #0482 |
分類 | いしポケモン |
タイプ | エスパー |
たかさ | 0.3m |
おもさ | 0.3kg |
性別 | ふめい |
被捕獲度 | 2 |
逃走率 | 0% |
移動タイプ | 上下 |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×3 - 6 |
相棒 | 距離: 20km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×100000 アメ×100 |
Pokémon GOにおけるアグノムは、ポケモンずかんNo.0482のポケモン。
進化
アグノムのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- ユクシーエムリットアグノムは同じタマゴから生まれたポケモンと考えられている。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 181 | 17 - 18 | 143 - 154 | 152 - 164 | |
こうげき | 270 | 約 25 - 26 | 約 213 - 225 | 約 226 - 239 | |
ぼうぎょ | 151 | 約 14 - 15 | 約 119 - 131 | 約 126 - 139 | |
CP | 39 - 45 | 2787 - 3210 | 3151 - 3629 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 62.5% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 160% | |
ゴースト: | 160% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 62.5% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 160% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2019/4/30 | アースデイ (2019年) | 2021/9/14 | (レイドボス更新) |
地域限定ポケモン。南北アメリカ・グリーンランドでのみ出現する。