ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ズバット/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ズバット ズバットがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 1-2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
5 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | — | 55% | 20 |
7 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
11 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
13 | つばさでうつ | ひこう | 物理 | 60 | 100% | 35 |
17 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
19 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95% | 25 |
23 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
25 | どくどくのキバ | どく | 物理 | 50 | 100% | 15 |
29 | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
31 | きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 100% | 10 |
35 | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
37 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
41 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
43 | ファストガード | かくとう | 変化 | — | —% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 (その他の世代: 1-2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン09 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン12 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン28 | きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 100% | 10 |
わざマシン30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
わざマシン41 | いちゃもん | あく | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン51 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90% | 25 |
わざマシン62 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100% | 15 |
わざマシン66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
わざマシン76 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95% | 15 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[083][276][277][396][397][398] [580][581][627][628][663][722] [723][724] |
ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100% | 15 |
[083][142][227][722] | のろい* | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
[580][581][627][628] | きりばらい | ひこう | 変化 | — | —% | 15 |
[198] | だましうち | あく | 物理 | 60 | —% | 20 |
[041][042][169][177][178][527] [528] |
ギガドレイン‡ | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
[016][017][018][519][520][521] [527][528][561][714][715] |
かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
[163][164][561] | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | — | 60% | 20 |
[430][722][723][724] | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
[021][022][084][085][198][430] [278] |
おいうち | あく | 物理 | 40 | 100% | 20 |
[016][017][018][084][085][276] [277][278][396][397][398][519] [520][521][566][567][661][662] [663] |
でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
[227][661][662][663] | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90% | 25 |
[527] | ベノムトラップ* | どく | 変化 | — | 100% | 20 |
[016][017][018][396][397][398] [561][627][628][714][715] |
ふきとばし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
[163][164] | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
きりばらい | ひこう | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90% | 10 | - | ○ |
よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
いかりのまえば | ノーマル | 物理 | — | 90% | 10 | - | ○ |
おいかぜ | ひこう | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
Let's Go!
Lv | GPGE |
---|---|
1 | すいとる ちょうおんぱ |
4 | つばさでうつ |
9 | かみつく |
12 | スピードスター |
17 | あやしいひかり |
20 | くろいきり |
25 | きゅうけつ |
28 | どくどく |
33 | エアスラッシュ |
GPGE | |
---|---|
わざマシン01 | ずつき |
わざマシン02 | ちょうはつ |
わざマシン05 | ねむる |
わざマシン07 | まもる |
わざマシン08 | みがわり |
わざマシン12 | からげんき |
わざマシン14 | そらをとぶ |
わざマシン18 | とんぼがえり |
わざマシン27 | どくどく |
わざマシン43 | シャドーボール |
わざマシン50 | はねやすめ |
わざマシン52 | ヘドロばくだん |
わざマシン53 | メガドレイン |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ズバット: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ゴルバット: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
クロバット: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |