ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
コロトック/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< コロトック コロトックがポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール・LEGENDS アルセウスで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 4-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | れんぞくぎり | むし | 物理 | 40 | 95% | 20 |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
1 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
14 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
18 | うたう | ノーマル | 変化 | — | 55% | 15 |
22 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
26 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
30 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
34 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
36 | とどめばり | むし | 物理 | 50 | 100% | 25 |
38 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
42 | つじぎり | あく | 物理 | 70 | 100% | 15 |
44 | ねばねばネット | むし | 変化 | — | —% | 20 |
46 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
50 | ほろびのうた | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
進化 | れんぞくぎり | むし | 物理 | 40 | 95% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 4-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン12 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン54 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 40 |
わざマシン58 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン62 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン81 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン82 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン93 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95% | 30 |
わざマシン96 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン98 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第八世代 (その他の世代: 4-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
このポケモンにタマゴわざはありません。 | ||||||
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 4-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
このポケモンはおしえわざを覚えません。 | |||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
Pokémon LEGENDS アルセウス
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
コロボーシ: | 第四 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
コロトック: | 第四 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |