ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
コロトック/第九世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< コロトック コロトックがポケットモンスター スカーレット・バイオレットで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
進化 | れんぞくぎり | むし | 物理 | 40 | 95% | 20 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
14 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
18 | うたう | ノーマル | 変化 | — | 55% | 15 |
22 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
26 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
30 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
34 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
36 | とどめばり | むし | 物理 | 50 | 100% | 25 |
38 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
42 | つじぎり | あく | 物理 | 70 | 100% | 15 |
44 | ねばねばネット | むし | 変化 | — | —% | 20 |
46 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
50 | ほろびのうた | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
015 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
021 | とびつく | むし | 物理 | 50 | 100% | 20 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
057 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 40 |
058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
087 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
095 | きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 100% | 10 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
105 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
117 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
132 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
162 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
181 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
182 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
185 | とびかかる | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
191 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
219 | はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90% | 10 |
221 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
このポケモンにタマゴわざはありません。 |
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
コロボーシ: | 第四 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
コロトック: | 第四 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |