ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
グラードン (GO)
提供:ポケモンWiki
(ゲンシグラードン (GO)から転送)
ナビゲーションに移動検索に移動
グラードン Groudon | |
英語名 | Groudon |
---|---|
図鑑No. | #0383 |
分類 | たいりくポケモン |
タイプ | じめん |
たかさ | 3.5m |
おもさ | 950.0kg |
ゲンシグラードン | |
タイプ | じめん |
ほのお | |
たかさ | 5.0m |
おもさ | 999.7kg |
性別 | ふめい |
被捕獲度 | 2 |
逃走率 | 1% |
移動タイプ | 固定 |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×3 - 6 |
相棒 | 距離: 20km 位置: 大型 |
開放コスト | すな×100000 アメ×100 |
Pokémon GOにおけるグラードンは、ポケモンずかんNo.0383のポケモン。ゲンシグラードンについてもここで述べる。
進化
グラードンのアメ | |
---|---|
グラードンのゲンシエナジー |
ポケモンずかんの説明文
- 大地の化身と伝わるポケモン。自然のエネルギーを求めてカイオーガと争いを繰り返したという伝説がある。
- (ゲンシグラードン) 大地の化身と伝わるポケモン。自然のエネルギーを求めてカイオーガと争いを繰り返したという伝説がある。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 205 | 19 - 20 | 162 - 173 | 172 - 184 | |
こうげき | 270 | 約 25 - 26 | 約 213 - 225 | 約 226 - 239 | |
ぼうぎょ | 228 | 約 21 - 22 | 約 180 - 192 | 約 191 - 204 | |
CP | 51 - 58 | 3645 - 4115 | 4121 - 4652 |
ゲンシグラードン
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 218 | 20 - 21 | 172 - 184 | 183 - 195 | |
こうげき | 353 | 約 33 - 34 | 約 278 - 290 | 約 296 - 309 | |
ぼうぎょ | 268 | 約 25 - 26 | 約 211 - 223 | 約 225 - 237 | |
CP | 75 - 83 | 5329 - 5902 | 6024 - 6672 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 62.5% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 62.5% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 160% | |
くさ: | 160% | |
でんき: | 39.1% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 160% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
ゲンシグラードン
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 62.5% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 62.5% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 256% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 39.1% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 62.5% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
- ↑ タイムチャレンジ「ホウエンチャレンジ」リワード
- ↑ Pokémon GO Tour:ホウエン地方 - Las Vegas・グローバル
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2017/12/16 | - | 2019/1/16 | ホウエンウィーク |
ゲンシグラードン | 2023/2/18 | Pokémon GO Tour:ホウエン地方 - Las Vegas | 2023/2/18 | Pokémon GO Tour:ホウエン地方 - Las Vegas |
シャドウポケモン | 2024/3/27 | ワールド・オブ・ワンダーズ:占拠 | (未登場) |