ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

いっぴき道

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

いっぴき道は、Pokémon LEGENDS アルセウスの対戦形式。バージョン1.1.0でかちぬき道とともに追加された。サブ任務102「ヒスイの夜明け」をクリアすると解放され、コトブキムラ訓練場ノボリに話すと挑戦できる。

対戦形式

  • ポケモン1匹でノボリと対戦する。
  • ノボリの手持ちはプレイヤーの繰り出すポケモンの種族によって異なる。ほとんどの場合はシングルバトルになるが、プレイヤーがディアルガパルキアギラティナアルセウスを繰り出した場合は一気に3匹のポケモンを繰り出す。
  • 戦闘中にアイテムを使用できない。
  • 戦闘結果にかかわらず、戦闘終了直後に全回復する。敗北にペナルティはなく、即座に再挑戦できる。
  • ポケモンの種族ごとにはじめて勝利すると、けいけんアメL×3がもらえるほか、プレイヤーの繰り出すポケモンの図鑑ページに印がつけられる。2度目以降はガンバリのすな×3がもらえる。
    • 一部の種族での勝利がサブ任務のクリア条件になっている。
  • いっぴき道で勝利した種族が一定数に達すると、下記の追加報酬がもらえる。
種族数 報酬
10 けいけんアメL×1
20 けいけんアメL×1
30 けいけんアメL×1
40 けいけんアメL×1
50 けいけんアメL×2
60 けいけんアメL×2
70 けいけんアメL×2
80 けいけんアメL×2
90 けいけんアメL×2
100 けいけんアメXL×2
110 けいけんアメL×3
120 けいけんアメL×3
130 けいけんアメL×3
140 けいけんアメL×3
150 けいけんアメXL×3
160 けいけんアメL×4
170 けいけんアメL×4
180 けいけんアメL×4
190 けいけんアメL×4
200 けいけんアメXL×4
210 けいけんアメL×5
220 けいけんアメL×5
230 けいけんアメL×5
238 けいけんアメXL×10

対戦相手一覧

シングルバトル

下記の表において、Hはヒスイのすがた、Wはウォッシュロトム、Fはフロストロトム、Cはカットロトム、Oはヒートロトム、(皆)はそのわざを皆伝していることを示す。

プレイヤー ノボリ レベル わざ せいかく がんばレベル
HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ
ピカチュウ イワーク 70 (皆)いわくだき (皆)アイアンヘッド (皆)ステルスロック まじめ 10 0 10 0 10 0
ライチュウ ハガネール 80 (皆)いわくだき (皆)アイアンヘッド (皆)ステルスロック だいちのちから まじめ 10 5 10 5 10 10
ピッピ ゴルバット 60 きゅうけつ エアカッター かみつく まじめ 10 0 5 0 5 0
ピクシー クロバット 60 (皆)きゅうけつ (皆)エアカッター (皆)かみつく (皆)さいみんじゅつ まじめ 10 0 10 0 10 10
ロコン ガーディH♂ 80 (皆)かみくだく (皆)フレアドライブ (皆)じゃれつく (皆)いわなだれ まじめ 10 0 10 0 10 5
キュウコン ウインディH♂ 70 (皆)かみくだく (皆)だいふんげき (皆)じゃれつく (皆)すてみタックル まじめ 10 0 10 0 10 0
ズバット ムックル 70 (皆)はねやすめ (皆)でんこうせっか (皆)つばめがえし まじめ 10 0 10 0 10 0
ゴルバット ムクバード 60 はねやすめ でんこうせっか つばめがえし まじめ 10 0 5 5 5 0
パラス トゲチック 70 (皆)つぶらなひとみ (皆)たいあたり (皆)ドレインパンチ まじめ 10 0 10 0 10 10
パラセクト トゲキッス 70 (皆)つぶらなひとみ (皆)しねんのずつき (皆)ドレインキッス まじめ 10 0 10 0 10 5
コダック コダック 70 (皆)ハイドロポンプ (皆)トライアタック (皆)れいとうビーム まじめ 7 0 6 0 6 0
ゴルダック ゴルダック 60 (皆)ハイドロポンプ (皆)しねんのずつき (皆)れいとうビーム まじめ 10 0 10 0 10 0
ガーディH ロコン 83 (皆)つぶらなひとみ (皆)わるだくみ (皆)じんつうりき (皆)あやしいかぜ ずぶとい 10 10 10 10 10 10
ウインディH キュウコン 77 (皆)つぶらなひとみ (皆)かえんほうしゃ (皆)じんつうりき (皆)シャドーボール ずぶとい 10 10 10 10 10 10
ケーシィ バリヤード 84 (皆)ものまね なまいき 10 10 10 10 10 0
ユンゲラー バリヤード 70 (皆)10まんボルト (皆)めいそう (皆)マジカルフレイム マジカルシャイン のうてんき 10 10 10 10 10 10
フーディン ハピナス 70 (皆)ギガインパクト (皆)タマゴうみ (皆)めいそう (皆)トライアタック まじめ 10 10 10 10 10 10
ワンリキー グレッグル 70 (皆)いわくだき (皆)どくづき ビルドアップ まじめ 10 0 10 0 10 5
ゴーリキー ドクロッグ 60 (皆)ベノムショック (皆)いわくだき こごえるかぜ いじっぱり 10 0 5 0 5 0
カイリキー フーディン 70 (皆)さいみんじゅつ (皆)じこさいせい (皆)サイコカッター わんぱく 10 0 10 0 10 5
メノクラゲ フワンテ 70 (皆)サイコキネシス (皆)たたりめ (皆)チャージビーム おだやか 10 0 10 0 10 5
ドククラゲ フワライド 60 (皆)シャドーボール (皆)こごえるかぜ (皆)じんつうりき おだやか 10 0 5 0 5 0
イシツブテ ブイゼル 70 (皆)ダブルアタック (皆)ビルドアップ アクアジェット ひかえめ 10 0 10 0 10 0
ゴローン フローゼル 60 (皆)ビルドアップ (皆)かみくだく (皆)いわくだき ひかえめ 10 0 5 0 5 0
ゴローニャ ドレディアH♀ 70 (皆)しびれごな (皆)いわくだき じこさいせい まじめ 10 0 10 0 10 5
ポニータ ポニータ 70 (皆)さいみんじゅつ (皆)かえんぐるま (皆)ダブルアタック (皆)すてみタックル まじめ 10 0 10 0 10 5
ギャロップ ギャロップ 70 (皆)さいみんじゅつ (皆)ワイルドボルト (皆)ダブルアタック (皆)すてみタックル まじめ 10 0 10 0 10 5
コイル ロコン 70 (皆)わるだくみ (皆)ひのこ でんこうせっか しんちょう 10 0 10 0 10 0
レアコイル キュウコン 60 (皆)でんこうせっか (皆)ひのこ しんちょう 10 0 10 0 10 0
ゴース ベロリンガ 70 (皆)ころがる (皆)ねむる (皆)アイスボール おだやか 10 0 10 0 10 10
ゴースト サマヨール 60 (皆)ほのおのパンチ (皆)れいとうパンチ (皆)かみなりパンチ おだやか 10 0 5 0 5 10
ゲンガー ヨノワール 70 (皆)たたりめ (皆)ほのおのパンチ (皆)れいとうパンチ (皆)かみなりパンチ しんちょう 10 0 10 0 10 10
イワーク ラッキー 70 (皆)めいそう (皆)たいあたり (皆)タマゴうみ まじめ 10 5 10 0 10 5
ビリリダマH カチコール 60 (皆)かみくだく (皆)てっぺき (皆)すてみタックル まじめ 10 0 5 0 5 0
マルマインH クレベースH♂ 70 (皆)ひょうざんおろし (皆)てっぺき (皆)ステルスロック おだやか 10 10 10 10 10 10
ベロリンガ ゴースト 60 (皆)さいみんじゅつ (皆)どくガス エナジーボール まじめ 10 0 5 0 5 0
サイホーン モンジャラ 60 (皆)しびれごな (皆)いわくだき いじっぱり 10 0 0 0 0 0
サイドン モジャンボ 70 (皆)ねむりごな (皆)いわくだき (皆)ダブルアタック いじっぱり 10 0 7 0 10 5
ラッキー ゴローン 70 (皆)すてみタックル (皆)てっぺき いじっぱり 10 5 10 0 10 5
モンジャラ ヤンヤンマ 60 (皆)かぜおこし (皆)でんこうせっか (皆)さいみんじゅつ まじめ 10 0 5 0 5 0
バリヤード スカタンク 60 (皆)アシッドボム (皆)かえんほうしゃ (皆)あくのはどう いじっぱり 10 0 5 0 5 0
ストライク イワーク 70 (皆)いわくだき (皆)アイアンヘッド (皆)ステルスロック ようき 10 0 10 0 10 10
エレブー ブーバー 60 (皆)どくガス (皆)ほのおのパンチ (皆)きあいだめ まじめ 10 0 5 0 5 0
ブーバー エレブー 60 (皆)かみなりパンチ (皆)でんじは (皆)でんこうせっか まじめ 10 0 5 0 5 0
コイキング マルマインH 55 じばく まじめ 0 0 0 0 10 0
ギャラドス ロトムW 70 (皆)ハイドロポンプ (皆)でんじは (皆)でんきショック (皆)たたりめ いじっぱり 10 0 10 0 10 0
イーブイ ゾロアークH♂ 50 (皆)バークアウト わるだくみ いじっぱり 10 0 10 0 10 3
シャワーズ サンダース 70 (皆)でんこうせっか (皆)つぶらなひとみ (皆)チャージビーム (皆)きあいだめ まじめ 10 0 10 0 10 5
サンダース リーフィア 70 (皆)でんこうせっか (皆)つぶらなひとみ (皆)エナジーボール (皆)きあいだめ まじめ 10 0 10 0 10 5
ブースター シャワーズ 70 (皆)でんこうせっか (皆)つぶらなひとみ (皆)みずのはどう (皆)きあいだめ まじめ 10 0 5 0 5 5
ポリゴン ポリゴン 70 (皆)じこさいせい (皆)トライアタック (皆)スピードスター まじめ 10 0 10 0 10 5
カビゴン カイリキー 70 (皆)どくづき (皆)マッハパンチ (皆)ビルドアップ (皆)いわくだき まじめ 10 0 10 0 10 5
ヒノアラシ ミジュマル 80 (皆)アクアジェット (皆)つるぎのまい (皆)ねむる (皆)アクアテール のうてんき 10 0 10 0 10 10
マグマラシ フタチマル 70 (皆)アクアテール (皆)たいあたり (皆)つるぎのまい のうてんき 10 0 10 0 10 5
バクフーンH ダイケンキH♂ 60 (皆)アクアジェット (皆)つばめがえし ひかえめ 5 0 5 0 5 0
クロバット ムクホーク 70 (皆)ブレイブバード (皆)すてみタックル まじめ 10 0 10 0 10 5
ピチュー ヌメイルH♂ 80 (皆)たてこもる (皆)みずのはどう (皆)とける (皆)アシッドボム ずぶとい 10 0 5 0 10 5
ピィ ズバット 80 (皆)さいみんじゅつ (皆)かぜおこし (皆)きゅうけつ (皆)クロスポイズン のうてんき 10 0 10 0 10 0
トゲピー コイル 80 (皆)でんじは (皆)チャージビーム (皆)ラスターカノン いじっぱり 10 0 10 0 10 0
トゲチック レアコイル 70 (皆)でんじは (皆)でんきショック (皆)ラスターカノン いじっぱり 10 0 10 0 10 0
ウソッキー バリヤード 60 (皆)てっぺき (皆)さいみんじゅつ (皆)しねんのずつき ひかえめ 10 0 5 0 5 0
エイパム モウカザル 60 (皆)ひのこ (皆)マッハパンチ (皆)わるだくみ ひかえめ 10 0 5 0 5 0
ヤンヤンマ ムクバード 60 (皆)かぜおこし (皆)でんこうせっか (皆)はねやすめ まじめ 10 0 5 0 5 0
エーフィ ブラッキー 70 (皆)でんこうせっか (皆)つぶらなひとみ (皆)あくのはどう (皆)きあいだめ まじめ 10 0 10 0 10 5
ブラッキー エーフィ 70 (皆)でんこうせっか (皆)つぶらなひとみ (皆)マジカルシャイン (皆)きあいだめ まじめ 10 0 10 7 10 5
ヤミカラス ムクバード 70 (皆)あやしいかぜ (皆)エアスラッシュ (皆)でんこうせっか (皆)はねやすめ まじめ 10 0 10 0 10 10
ムウマ ヤミカラス 70 (皆)かぜおこし (皆)あくのはどう (皆)はねやすめ まじめ 10 0 10 0 10 5
アンノーン アンノーンL 80 (皆)めざめるパワー まじめ 10 5 10 10 7 10
グライガー ニューラ 60 (皆)でんこうせっか (皆)こおりのつぶて (皆)スピードスター ひかえめ 10 0 5 0 5 0
ハガネール カビゴン 70 (皆)ころがる (皆)げきりん まじめ 10 10 10 0 10 5
ハリーセンH ハリーセンH♂ 60 (皆)まきびし (皆)ミサイルばり (皆)どくばりセンボン まじめ 8 0 5 0 5 0
ハッサム ゴウカザル 80 (皆)マッハパンチ (皆)かえんぐるま (皆)ビルドアップ (皆)ステルスロック まじめ 10 0 10 0 10 3
ヘラクロス ハッサム 70 (皆)バレットパンチ (皆)でんこうせっか (皆)シザークロス (皆)つばめがえし まじめ 10 0 10 0 10 5
ニューラ グライガー 70 (皆)どろばくだん (皆)でんこうせっか (皆)つばめがえし ようき 10 0 10 0 10 0
ヒメグマ ゴンベ 70 (皆)じならし (皆)かみつく まじめ 10 0 10 0 10 5
リングマ カビゴン 70 (皆)ねむる (皆)ワイルドボルト ひかえめ 10 0 10 0 10 5
ウリムー ワンリキー 70 (皆)たいあたり (皆)かえんほうしゃ (皆)マッハパンチ (皆)ダブルアタック のうてんき 10 0 10 0 10 0
イノムー ゴーリキー 60 (皆)たいあたり (皆)いわくだき (皆)マッハパンチ まじめ 10 0 5 0 5 0
テッポウオ チェリム 70 (皆)しびれごな (皆)ドレインキッス (皆)マジカルリーフ まじめ 10 0 10 0 10 5
オクタン チェリム 80 (皆)ねむりごな (皆)ドレインキッス (皆)エナジーボール (皆)はかいこうせん おだやか 10 0 10 0 10 10
マンタイン ライチュウ 70 (皆)10まんボルト (皆)でんじは (皆)はかいこうせん いじっぱり 10 0 10 0 10 0
ポリゴン2 ポリゴン2 70 (皆)トライアタック (皆)じこさいせい (皆)スピードスター まじめ 10 0 10 0 10 5
オドシシ ドラピオン 70 (皆)クロスポイズン (皆)シザークロス (皆)かみくだく まじめ 10 0 10 0 10 5
エレキッド ブビィ 70 (皆)ほのおのパンチ (皆)いわくだき (皆)きあいだめ しんちょう 10 0 10 0 10 10
ブビィ エレキッド 70 (皆)でんじは (皆)かみなりパンチ (皆)でんこうせっか ひかえめ 10 0 10 0 10 0
ハピナス カビゴン 70 (皆)すてみタックル まじめ 10 0 10 0 10 10
ケムッソ ムクホーク 50 (皆)かぜおこし いじっぱり 5 0 0 0 0 0
カラサリス ムクホーク 60 (皆)でんこうせっか ひかえめ 5 0 0 0 0 0
アゲハント ムクホーク 60 (皆)かぜおこし いじっぱり 5 0 0 0 0 0
マユルド ムクホーク 60 (皆)でんこうせっか ひかえめ 5 0 0 0 0 0
ドクケイル ドンカラス 60 (皆)かぜおこし (皆)わるだくみ いじっぱり 10 0 10 0 10 8
ラルトス ドーミラー 70 (皆)ねんりき (皆)さいみんじゅつ (皆)てっぺき (皆)ステルスロック まじめ 10 0 10 0 10 5
キルリア ドータクン 70 (皆)サイコキネシス (皆)さいみんじゅつ (皆)てっぺき (皆)ステルスロック まじめ 10 0 10 0 10 5
サーナイト エルレイド 60 (皆)つるぎのまい (皆)サイコキネシス (皆)リーフブレード (皆)きりさく まじめ 10 0 5 0 5 0
ノズパス ノズパス 60 (皆)でんじは (皆)てっぺき (皆)いわなだれ まじめ 10 0 10 0 10 0
ロゼリア ムクバード 60 (皆)ねむる (皆)つばめがえし ひかえめ 10 0 10 0 10 0
ドジョッチ ユキカブリ 70 (皆)こおりのつぶて (皆)こなゆき まじめ 10 7 10 0 10 5
ナマズン ユキノオー 70 (皆)エナジーボール (皆)こおりのつぶて (皆)つららおとし いじっぱり 10 0 10 0 10 0
ヨマワル ゴース 70 (皆)どくガス (皆)たたりめ (皆)ねむる まじめ 10 0 10 0 10 5
サマヨール ゴースト 70 (皆)さいみんじゅつ (皆)たたりめ (皆)ベノムショック おだやか 10 0 10 0 10 10
チリーン チリーン 70 (皆)サイコキネシス (皆)さいみんじゅつ (皆)じこさいせい (皆)シャドーボール まじめ 10 0 10 0 10 5
ユキワラシ ユキワラシ 70 (皆)まきびし (皆)かみくだく (皆)こおりのキバ まじめ 10 5 10 5 10 7
オニゴーリ ユキメノコ 70 (皆)10まんボルト (皆)たたりめ (皆)シャドーボール ずぶとい 10 0 10 10 10 10
タマザラシ コリンク 70 (皆)でんこうせっか (皆)でんきショック (皆)かみくだく (皆)つぶらなひとみ なまいき 10 0 10 0 10 10
トドグラー ルクシオ 70 (皆)でんじは (皆)かみなりのキバ (皆)かみくだく つぶらなひとみ おだやか 10 0 10 0 10 9
トドゼルガ レントラー 60 (皆)でんじは (皆)10まんボルト (皆)かみくだく (皆)バークアウト わんぱく 10 0 5 0 5 0
ナエトル ヒコザル 70 (皆)ビルドアップ (皆)かえんぐるま (皆)ステルスロック わんぱく 10 5 10 5 10 9
ハヤシガメ モウカザル 70 (皆)ビルドアップ (皆)かえんぐるま (皆)ステルスロック (皆)つばめがえし わんぱく 10 0 10 0 10 10
ドダイトス ゴウカザル 80 (皆)ビルドアップ (皆)だいふんげき (皆)ステルスロック (皆)ドレインパンチ まじめ 10 0 10 0 10 10
ヒコザル ポッチャマ 70 (皆)みずのはどう (皆)つぶらなひとみ (皆)ステルスロック ずぶとい 10 0 10 0 10 10
モウカザル ポッタイシ 70 (皆)みずのはどう (皆)つぶらなひとみ (皆)ステルスロック (皆)つばめがえし ずぶとい 10 5 10 5 10 10
ゴウカザル エンペルト 80 (皆)ハイドロポンプ (皆)はねやすめ (皆)ステルスロック わんぱく 10 10 10 10 10 10
ポッチャマ ナエトル 70 (皆)エナジーボール (皆)ねむりごな おだやか 10 7 10 7 10 10
ポッタイシ ハヤシガメ 70 (皆)リーフブレード (皆)ねむりごな (皆)ステルスロック しんちょう 10 0 10 10 10 10
エンペルト ドダイトス 80 (皆)ウッドハンマー (皆)だいちのちから (皆)ねむりごな しんちょう 10 10 10 10 10 10
ムックル ヤミカラス 70 (皆)かぜおこし (皆)わるだくみ (皆)はねやすめ まじめ 10 0 10 0 10 5
ムクバード ヤミカラス 70 (皆)エアスラッシュ (皆)わるだくみ (皆)はねやすめ まじめ 10 5 10 5 10 5
ムクホーク ドンカラス 60 (皆)バークアウト (皆)こごえるかぜ (皆)はねやすめ いじっぱり 9 0 5 0 5 0
ビッパ イーブイ 50 (皆)でんこうせっか (皆)つぶらなひとみ しんちょう 7 0 7 0 5 0
ビーダル レントラー 60 (皆)でんこうせっか (皆)でんきショック (皆)でんじは (皆)かみくだく まじめ 10 0 5 0 5 0
コロボーシ ギャラドス 60 (皆)たつまき いじっぱり 7 0 0 0 0 0
コロトック ペラップ 70 (皆)かぜおこし (皆)あやしいかぜ まじめ 10 0 10 0 10 5
コリンク サイホーン 70 (皆)ステルスロック (皆)たいあたり (皆)いわくだき まじめ 10 0 10 0 10 5
ルクシオ サイドン 70 (皆)ステルスロック (皆)たいあたり (皆)いわくだき (皆)ほのおのキバ まじめ 10 0 10 0 10 5
レントラー ドサイドン 60 (皆)こおりのキバ (皆)たいあたり (皆)いわくだき (皆)ほのおのキバ まじめ 10 0 5 0 5 0
スボミー ムックル 70 (皆)かぜおこし (皆)でんこうせっか (皆)はねやすめ (皆)あやしいかぜ まじめ 10 0 10 0 10 5
ロズレイド ムクホーク 80 (皆)エアスラッシュ (皆)はねやすめ (皆)ギガインパクト (皆)きあいだめ いじっぱり 10 7 10 0 10 0
ズガイドス タテトプス 70 (皆)アイアンヘッド (皆)いわなだれ (皆)てっぺき わんぱく 10 10 10 0 10 10
ラムパルド ハガネール 70 (皆)ころがる (皆)ステルスロック わんぱく 10 5 10 0 10 10
タテトプス ズガイドス 70 (皆)じならし (皆)いわくだき いじっぱり 10 5 9 5 9 5
トリデプス ハピナス 70 (皆)タマゴうみ (皆)ドレインキッス ひかえめ 10 0 10 10 10 3
ミノムッチ トゲチック 60 (皆)たいあたり ひかえめ 0 0 0 0 0 0
ミノマダム トゲキッス 70 (皆)つばめがえし (皆)ようせいのかぜ まじめ 10 0 10 0 10 5
ガーメイル ウソッキー 70 (皆)ステルスロック (皆)ものまね まじめ 10 0 10 0 10 5
ミツハニー イワーク 80 (皆)ステルスロック おだやか 10 3 10 3 10 10
ビークイン バサギリ 70 (皆)ステルスロック (皆)でんこうせっか (皆)ぎんいろのかぜ まじめ 10 0 10 0 10 5
パチリス ガチグマ 80 (皆)ほのおのパンチ (皆)きりさく (皆)じゃれつく (皆)れいとうパンチ まじめ 10 1 10 1 10 5
ブイゼル テッポウオ 70 (皆)あわ (皆)アシッドボム (皆)チャージビーム まじめ 10 0 10 0 10 5
フローゼル オクタン 60 (皆)オクタンほう まじめ 10 0 5 0 5 0
チェリンボ イノムー 70 (皆)こおりのつぶて (皆)つぶらなひとみ おだやか 10 0 10 0 10 6
チェリム マンムー 70 (皆)れいとうビーム (皆)げんしのちから (皆)アイアンヘッド まじめ 10 0 10 0 10 5
カラナクシ モンジャラ 70 (皆)しびれごな (皆)ダブルアタック (皆)エナジーボール おだやか 10 5 10 3 10 0
トリトドン モジャンボ 70 (皆)ヘドロばくだん (皆)エナジーボール (皆)すいとる おだやか 10 0 10 9 10 0
エテボース ゴウカザル 70 (皆)スピードスター (皆)インファイト (皆)だいふんげき まじめ 10 0 10 0 10 5
フワンテ ビッパ 70 (皆)ころがる (皆)かみつく (皆)つるぎのまい (皆)チャージビーム まじめ 10 0 10 0 10 5
フワライド ビーダル 70 (皆)かみくだく (皆)アイアンテール (皆)つるぎのまい (皆)ステルスロック まじめ 10 0 10 0 9 0
ミミロル ヨノワール 84 (皆)きゅうけつ (皆)サイコキネシス (皆)めいそう しんちょう 10 10 10 10 10 10
ミミロップ レントラー 70 (皆)ワイルドボルト (皆)かみくだく (皆)でんじは (皆)じゃれつく まじめ 10 4 10 0 10 10
ムウマージ ドンカラス 70 (皆)シャドーボール (皆)あくのはどう (皆)はねやすめ おだやか 10 5 10 5 10 10
ドンカラス ムクホーク 70 (皆)でんこうせっか (皆)はねやすめ (皆)かぜおこし (皆)はかいこうせん まじめ 10 0 10 0 10 5
ニャルマー エイパム 70 (皆)でんこうせっか (皆)わるだくみ (皆)どろばくだん (皆)ダブルアタック まじめ 10 0 10 0 10 5
ブニャット エテボース 70 (皆)でんこうせっか (皆)アイアンテール (皆)どろばくだん (皆)ダブルアタック まじめ 10 0 10 0 10 5
リーシャン リーシャン 80 (皆)シャドーボール (皆)じこさいせい (皆)めいそう まじめ 10 7 10 7 10 10
スカンプー ドジョッチ 70 (皆)どろかけ (皆)みずのはどう (皆)ねむる まじめ 10 0 10 0 10 5
スカタンク ナマズン 60 (皆)どろかけ (皆)アクアテール まじめ 10 0 5 0 5 0
ドーミラー ガーディH♂ 70 (皆)ほのおのキバ (皆)いわなだれ (皆)すてみタックル (皆)かみくだく まじめ 10 0 10 0 10 3
ドータクン ウインディH♂ 70 (皆)かえんほうしゃ (皆)ストーンエッジ (皆)すてみタックル (皆)かみくだく まじめ 10 0 10 0 10 0
ウソハチ バリヤード 77 (皆)めいそう (皆)シャドーボール いじっぱり 10 0 10 0 10 0
マネネ スカタンク 80 (皆)どくガス (皆)シャドーボール (皆)ベノムショック いじっぱり 10 0 10 0 10 4
ピンプク ゴローン 70 (皆)どろかけ (皆)ステルスロック (皆)てっぺき わんぱく 10 0 10 0 10 5
ペラップ ペラップ 70 (皆)ぼうふう (皆)はねやすめ (皆)わるだくみ (皆)バークアウト まじめ 10 5 10 5 10 5
ミカルゲ ニンフィア 80 (皆)つぶらなひとみ (皆)じゃれつく (皆)めいそう (皆)アイアンテール まじめ 10 5 10 5 9 0
フカマル トゲピー 70 (皆)マジカルシャイン (皆)つぶらなひとみ (皆)めいそう ずぶとい 10 0 10 0 10 10
ガバイト トゲチック 70 (皆)マジカルシャイン (皆)つぶらなひとみ (皆)めいそう (皆)トライアタック ずぶとい 10 0 10 0 10 10
ガブリアス トゲキッス 84 (皆)ムーンフォース (皆)めいそう ずぶとい 10 9 10 9 10 10
ゴンベ ゴンベ 84 (皆)ギガインパクト (皆)10まんばりき (皆)いわくだき わんぱく 10 8 10 8 10 10
リオル ピクシー 77 (皆)めいそう (皆)マジカルシャイン わんぱく 10 5 10 0 10 0
ルカリオ ギャラドス 70 (皆)かえんほうしゃ (皆)ぼうふう (皆)アクアテール ずぶとい 10 4 10 7 10 10
ヒポポタス マンタイン 70 (皆)アクアテール (皆)はねやすめ (皆)こごえるかぜ まじめ 10 0 10 0 10 5
カバルドン ヘラクロス 60 (皆)ミサイルばり (皆)インファイト まじめ 10 0 5 0 5 0
スコルピ ドーミラー 70 (皆)ステルスロック (皆)ねんりき (皆)さいみんじゅつ ずぶとい 10 0 10 0 10 10
ドラピオン トリデプス 70 (皆)ストーンエッジ (皆)アイアンヘッド (皆)てっぺき (皆)だいちのちから まじめ 10 7 10 7 10 10
グレッグル バスラオW♂ 70 (皆)ウェーブタックル (皆)すてみタックル (皆)アクアジェット まじめ 10 0 10 0 10 0
ドクロッグ イダイトウF♀ 60 (皆)アクアジェット (皆)かみくだく まじめ 9 0 5 0 5 0
マスキッパ パラセクト 60 (皆)キノコのほうし (皆)きりさく まじめ 10 0 5 0 5 0
ケイコウオ ビリリダマH 70 (皆)チャージビーム (皆)でんじは (皆)マジカルリーフ いじっぱり 10 0 10 0 10 0
ネオラント マルマインH 70 (皆)でんじは (皆)10まんボルト (皆)クロロブラスト いじっぱり 10 0 10 0 10 0
タマンタ ピカチュウ 70 (皆)でんじは (皆)チャージビーム (皆)つぶらなひとみ おだやか 10 0 10 0 10 5
ユキカブリ ポニータ 70 (皆)ひのこ (皆)さいみんじゅつ (皆)すてみタックル いじっぱり 7 0 8 0 8 0
ユキノオー ギャロップ 60 (皆)ひのこ (皆)すてみタックル やんちゃ 0 0 0 0 0 0
マニューラ オオニューラ 70 (皆)でんこうせっか (皆)フェイタルクロー (皆)ドレインパンチ まじめ 10 0 10 0 10 5
ジバコイル ゴローニャ 70 (皆)どろかけ (皆)だいちのちから (皆)てっぺき かえんほうしゃ おだやか 10 9 10 6 10 10
ベロベルト ベロベルト 70 (皆)ギガインパクト (皆)しねんのずつき (皆)アイアンテール (皆)いわくだき いじっぱり 10 7 10 7 10 7
ドサイドン リーフィア 70 (皆)でんこうせっか (皆)つぶらなひとみ (皆)リーフブレード まじめ 10 9 10 10 10 10
モジャンボ メガヤンマ 70 (皆)さいみんじゅつ (皆)きゅうけつ (皆)エアスラッシュ (皆)つばめがえし まじめ 10 0 10 0 10 10
エレキブル ブーバーン 70 (皆)かえんほうしゃ (皆)どくガス (皆)じならし なまいき 10 8 10 8 10 10
ブーバーン エレキブル 70 (皆)10まんボルト (皆)でんじは (皆)じならし まじめ 10 7 10 7 10 7
トゲキッス ジバコイル 70 (皆)ラスターカノン (皆)10まんボルト (皆)でんじは ひかえめ 10 7 10 10 10 7
メガヤンマ ムクホーク 70 (皆)つばめがえし (皆)はねやすめ (皆)でんこうせっか まじめ 10 4 10 4 10 5
リーフィア グレイシア 70 (皆)でんこうせっか (皆)つぶらなひとみ (皆)こごえるかぜ ひかえめ 10 0 10 4 10 6
グレイシア ブースター 70 (皆)でんこうせっか (皆)つぶらなひとみ (皆)ほのおのキバ いじっぱり 10 7 7 5 10 7
グライオン マニューラ 70 (皆)れいとうパンチ (皆)こおりのつぶて (皆)つるぎのまい (皆)つじぎり ひかえめ 10 0 10 0 10 0
マンムー カイリキー 70 (皆)マッハパンチ (皆)ほのおのパンチ (皆)ドレインパンチ (皆)ビルドアップ ひかえめ 7 0 7 0 7 0
ポリゴンZ ポリゴンZ 70 (皆)でんじは じこさいせい はかいこうせん まじめ 10 6 10 6 10 7
エルレイド サーナイト 70 (皆)ムーンフォース (皆)じこさいせい (皆)めいそう シャドーボール まじめ 10 0 10 0 10 5
ダイノーズ ダイノーズ 70 (皆)パワーシフト (皆)だいちのちから (皆)でんじは まじめ 10 0 7 0 7 5
ヨノワール ゲンガー 70 (皆)たたりめ (皆)さいみんじゅつ (皆)シャドーボール しんちょう 10 0 10 0 10 0
ユキメノコ オニゴーリ 70 (皆)かみつく (皆)じならし (皆)ねむる (皆)こおりのつぶて ひかえめ 10 4 10 4 10 0
ロトム ガブリアス 70 (皆)たつまき (皆)ステルスロック かえんほうしゃ (皆)つばめがえし わんぱく 10 0 10 0 10 0
ユクシー ゾロアークH♂ 60 (皆)きりさく (皆)わるだくみ (皆)かげうち ゆうかん 5 10 5 0 5 5
エムリット ヌメルゴンH♂ 60 (皆)りゅうせいぐん (皆)アイアンヘッド (皆)みずのはどう まじめ 0 0 0 0 0 0
アグノム ハリーマン 60 (皆)あくのはどう (皆)ミサイルばり (皆)シャドーボール まじめ 5 0 0 0 0 0
ヒードラン トリトドンE♂ 70 (皆)じこさいせい (皆)じならし (皆)ハイドロポンプ まじめ 10 5 10 5 10 5
レジギガス トリデプス 84 (皆)いわなだれ (皆)てっぺき のうてんき 10 10 10 0 10 10
クレセリア ピクシー 70 (皆)めいそう (皆)シャドーボール (皆)ステルスロック おだやか 10 10 10 10 5 0
フィオネ ペラップ 60 (皆)わるだくみ (皆)ぼうふう (皆)じゃれつく まじめ 10 0 5 0 5 0
マナフィ パラセクト 60 (皆)キノコのほうし (皆)エナジーボール (皆)きゅうけつ まじめ 10 0 5 5 5 0
