ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

種族値一覧 (GO)/2018年10月以前

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

2016年11月22日~2018年10月17日の期間のPokémon GOにおけるポケモンの種族値の一覧。

概要

2016年11月22日のアップデートで、こうげきぼうぎょの種族値の算出方法が変更された[1]

2018年10月17日のAndroid Ver.0.123.2へのアップデートで、HPぼうぎょの種族値の算出方法が変更された[2]。詳細はシンオウ地方のポケモン登場の記事を参照。

変更前のポケモンの種族値については以下の記事を参照。

変更後のポケモンの種族値については以下の記事を参照。

一覧

No. ポケモン 種族値 種族値の総乗 CP最大値
HP 攻撃 防御 強化レベル40
001 フシギダネ 90 118 118 1253160 981
002 フシギソウ 120 151 151 2736120 1552
003 フシギバナ 160 198 198 6272640 2568
004 ヒトカゲ 78 116 96 868608 831
005 リザード 116 158 129 2364312 1484
006 リザードン 156 223 176 6122688 2686
007 ゼニガメ 88 94 122 1009184 808
008 カメール 118 126 155 2304540 1324
009 カメックス 158 171 210 5673780 2291
010 キャタピー 90 55 62 306900 393
011 トランセル 100 45 94 423000 419
012 バタフリー 120 167 151 3026040 1701
013 ビードル 80 63 55 277200 397
014 コクーン 90 46 86 356040 392
015 スピアー 130 169 150 3295500 1777
016 ポッポ 80 85 76 516800 580
017 ピジョン 126 117 108 1592136 1085
018 ピジョット 166 166 157 4326292 1994
019 コラッタ 60 103 70 432600 588
020 ラッタ 110 161 144 2550240 1549
021 オニスズメ 80 112 61 546560 673
022 オニドリル 130 182 135 3194100 1814
023 アーボ 70 110 102 785400 778
024 アーボック 120 167 158 3166320 1737
025 ピカチュウ 70 112 101 791840 787
026 ライチュウ 120 193 165 3821400 2025
027 サンド 100 126 145 1827000 1194
028 サンドパン 150 182 202 5514600 2328
029 ニドラン♀ 110 86 94 889240 736
030 ニドリーナ 140 117 126 2063880 1218
031 ニドクイン 180 180 174 5637600 2338
032 ニドラン♂ 92 105 76 734160 739
033 ニドリーノ 122 137 112 1871968 1252
034 ニドキング 162 204 157 5188536 2386
035 ピッピ 140 107 116 1737680 1085
036 ピクシー 190 178 171 5783220 2353
037 ロコン 76 96 122 890112 774
038 キュウコン 146 169 204 5033496 2157
039 プリン 230 80 44 809600 713
040 プクリン 280 156 93 4062240 1906
041 ズバット 80 83 76 504640 569
042 ゴルバット 150 161 153 3694950 1830
043 ナゾノクサ 90 131 116 1367640 1069
044 クサイハナ 120 153 139 2552040 1512
045 ラフレシア 150 202 170 5151000 2367
046 パラス 70 121 99 838530 836
047 パラセクト 120 165 146 2890800 1657
048 コンパン 120 100 102 1224000 902
049 モルフォン 140 179 150 3759000 1937
050 ディグダ 20 109 88 191840 465
051 ダグトリオ 70 167 147 1718430 1333
052 ニャース 80 92 81 596160 638
053 ペルシアン 130 150 139 2710500 1539
054 コダック 100 122 96 1171200 966
055 ゴルダック 160 191 163 4981280 2270
056 マンキー 80 148 87 1030080 1002
057 オコリザル 130 207 144 3875040 2105
058 ガーディ 110 136 96 1436160 1110
059 ウインディ 180 227 166 6782760 2839
060 ニョロモ 80 101 82 662560 695
061 ニョロゾ 130 130 130 2197000 1313
062 ニョロボン 180 182 187 6126120 2441
063 ケーシィ 50 195 103 1004250 1148
064 ユンゲラー 80 232 138 2561280 1859
065 フーディン 110 271 194 5783140 2887
066 ワンリキー 140 137 88 1687840 1199
067 ゴーリキー 160 177 130 3681600 1910
068 カイリキー 180 234 162 6823440 2889
069 マダツボミ 100 139 64 889600 916
070 ウツドン 130 172 95 2124200 1475
071 ウツボット 160 207 138 4570560 2268
072 メノクラゲ 80 97 182 1412320 956
073 ドククラゲ 160 166 237 6294720 2374
074 イシツブテ 80 132 163 1721280 1193
075 ゴローン 110 164 196 3535840 1815
076 ゴローニャ 160 211 229 7731040 2916
077 ポニータ 100 170 132 2244000 1502
078 ギャロップ 130 207 167 4493970 2252
079 ヤドン 180 109 109 2138580 1204
080 ヤドラン 190 177 194 6524220 2482
081 コイル 50 165 128 1056000 1083
082 レアコイル 100 223 182 4058600 2237
083 カモネギ 104 124 118 1521728 1092
084 ドードー 70 158 88 973280 1011
085 ドードリオ 120 218 145 3793200 2138
086 パウワウ 130 85 128 1414400 899
087 ジュゴン 180 139 184 4603680 1894
088 ベトベター 160 135 90 1944000 1269
089 ベトベトン 210 190 184 7341600 2709
090 シェルダー 60 116 168 1169280 958
091 パルシェン 100 186 323 6007800 2475
092 ゴース 60 186 70 781200 1002
093 ゴースト 90 223 112 2247840 1716
094 ゲンガー 120 261 156 4885920 2619
095 イワーク 70 85 288 1713600 1002
096 スリープ 120 89 158 1687440 992
097 スリーパー 170 144 215 5263200 2048
098 クラブ 60 181 156 1694160 1386
099 キングラー 110 240 214 5649600 2694
100 ビリリダマ 80 109 114 994080 857
101 マルマイン 120 173 179 3716040 1900
102 タマタマ 120 107 140 1797600 1102
103 ナッシー 190 233 158 6994660 2916
104 カラカラ 100 90 165 1485000 943
105 ガラガラ 120 144 200 3456000 1691
106 サワムラー 100 224 211 4726400 2406
107 エビワラー 100 193 212 4091600 2098
108 ベロリンガ 180 108 137 2663280 1322
109 ドガース 80 119 164 1561280 1091
110 マタドガス 130 174 221 4999020 2183
111 サイホーン 160 140 157 3516800 1679
112 サイドン 210 222 206 9603720 3300
113 ラッキー 500 60 176 5280000 1469
114 モンジャラ 130 183 205 4876950 2208
115 ガルーラ 210 181 165 6271650 2463
116 タッツー 60 129 125 967500 921
117 シードラ 110 187 182 3743740 1979
118 トサキント 90 123 115 1273050 1006
119 アズマオウ 160 175 154 4312000 2040
120 ヒトデマン 60 137 112 920640 926
121 スターミー 120 210 184 4636800 2303
122 バリヤード 80 192 233 3578880 1984
123 ストライク 140 218 170 5188400 2464
124 ルージュラ 130 223 182 5276180 2512
125 エレブー 130 198 173 4453020 2196
126 ブーバー 130 206 169 4525820 2254
127 カイロス 130 238 197 6095180 2770
128 ケンタロス 150 198 197 5850900 2488
129 コイキング 40 29 102 118320 220
130 ギャラドス 190 237 197 8870910 3281
131 ラプラス 260 165 180 7722000 2603
132 メタモン 96 91 91 794976 718
133 イーブイ 110 104 121 1384240 969
134 シャワーズ 260 205 177 9434100 3157
135 サンダース 130 232 201 6062160 2730
136 ブースター 130 246 204 6523920 2904
137 ポリゴン 130 153 139 2764710 1567
138 オムナイト 70 155 174 1887900 1345
139 オムスター 140 207 227 6578460 2685
140 カブト 60 148 162 1438560 1172
141 カブトプス 120 220 203 5359200 2517
142 プテラ 160 221 164 5799040 2608
143 カビゴン 320 190 190 11552000 3355
144 フリーザー 180 192 249 8605440 2933
145 サンダー 180 253 188 8561520 3330
146 ファイヤー 180 251 184 8313120 3272
147 ミニリュウ 82 119 94 917252 860
148 ハクリュー 122 163 138 2744268 1609
149 カイリュー 182 263 201 9621066 3581
150 ミュウツー 193 300 182 10537800 3982
151 ミュウ 200 210 210 8820000 3090
152 チコリータ 90 92 122 1010160 801
153 ベイリーフ 120 122 155 2269200 1296
154 メガニウム 160 168 202 5429760 2227
155 ヒノアラシ 78 116 96 868608 831
156 マグマラシ 116 158 129 2364312 1484
157 バクフーン 156 223 176 6122688 2686
158 ワニノコ 100 117 116 1357200 1011
159 アリゲイツ 130 150 151 2944500 1598
160 オーダイル 170 205 197 6865450 2721
161 オタチ 70 79 77 425810 519
162 オオタチ 170 148 130 3270800 1667
163 ホーホー 120 67 101 812040 640
164 ヨルノズク 200 145 179 5191000 2040
165 レディバ 80 72 142 817920 663
166 レディアン 110 107 209 2459930 1275
167 イトマル 80 105 73 613200 685
168 アリアドス 140 161 128 2885120 1636
169 クロバット 170 194 178 5870440 2466
170 チョンチー 150 106 106 1685400 1067
171 ランターン 250 146 146 5329000 2077
172 ピチュー 40 77 63 194040 376
173 ピィ 100 75 91 682500 620
174 ププリン 180 69 34 422280 512
175 トゲピー 70 67 116 544040 540
176 トゲチック 110 139 191 2920390 1543
177 ネイティ 80 134 89 954080 925
178 ネイティオ 130 192 146 3644160 1975
179 メリープ 110 114 82 1028280 887
180 モココ 140 145 112 2273600 1402
181 デンリュウ 180 211 172 6532560 2695
182 キレイハナ 150 169 189 4791150 2108
183 マリル 140 37 93 481740 420
184 マリルリ 200 112 152 3404800 1503
185 ウソッキー 140 167 198 4629240 2065
186 ニョロトノ 180 174 192 6013440 2371
187 ハネッコ 70 67 101 473690 508
188 ポポッコ 110 91 127 1271270 882
189 ワタッコ 150 118 197 3486900 1553
190 エイパム 110 136 112 1675520 1188
191 ヒマナッツ 60 55 55 181500 316
192 キマワリ 150 185 148 4107000 2048
193 ヤンヤンマ 130 154 94 1881880 1326
194 ウパー 110 75 75 618750 596
195 ヌオー 190 152 152 4389760 1929
196 エーフィ 130 261 194 6582420 3000
197 ブラッキー 190 126 250 5985000 2052
198 ヤミカラス 120 175 87 1827000 1392
199 ヤドキング 190 177 194 6524220 2482
200 ムウマ 120 167 167 3346680 1781
201 アンノーン 96 136 91 1188096 1022
202 ソーナンス 380 60 106 2416800 1024
203 キリンリキ 140 182 133 3388840 1863
204 クヌギダマ 100 108 146 1576800 1045
205 フォレトス 150 161 242 5844300 2263
206 ノコッチ 200 131 131 3432200 1615
207 グライガー 130 143 204 3792360 1758
208 ハガネール 150 148 333 7392600 2439
209 ブルー 120 137 89 1463160 1124
210 グランブル 180 212 137 5227920 2440
211 ハリーセン 130 184 148 3540160 1910
212 ハッサム 140 236 191 6310640 2801
213 ツボツボ 40 17 396 269280 300
214 ヘラクロス 160 234 189 7076160 2938
215 ニューラ 110 189 157 3264030 1868
216 ヒメグマ 120 142 93 1584720 1184
217 リングマ 180 236 144 6117120 2760
218 マグマッグ 80 118 71 670240 750
219 マグカルゴ 100 139 209 2905100 1543
220 ウリムー 100 90 74 666000 663
221 イノムー 200 181 147 5321400 2284
222 サニーゴ 110 118 156 2024880 1214
223 テッポウオ 70 127 69 613410 749
224 オクタン 150 197 141 4166550 2124
225 デリバード 90 128 90 1036800 937
226 マンタイン 130 148 260 5002400 2032
227 エアームド 130 148 260 5002400 2032
228 デルビル 90 152 93 1272240 1110
229 ヘルガー 150 224 159 5342400 2529
230 キングドラ 150 194 194 5645400 2424
231 ゴマゾウ 180 107 107 2060820 1175
232 ドンファン 180 214 214 8243280 3022
233 ポリゴン2 170 198 183 6159780 2546
234 オドシシ 146 192 132 3700224 1988
236 バルキー 70 64 64 286720 404
237 カポエラー 100 173 214 3702200 1905
238 ムチュール 90 153 116 1597320 1230
239 エレキッド 90 135 110 1336500 1073
240 ブビィ 90 151 108 1467720 1178
241 ミルタンク 190 157 211 6294130 2312
242 ハピナス 510 129 229 15065910 3219
243 ライコウ 180 241 210 9109800 3349
244 エンテイ 230 235 176 9512800 3377
245 スイクン 200 180 235 8460000 2823
246 ヨーギラス 100 115 93 1069500 904
247 サナギラス 140 155 133 2886100 1608
248 バンギラス 200 251 212 10642400 3670
249 ルギア 212 193 323 13215868 3598
250 ホウオウ 212 263 301 16782556 4650
251 セレビィ 200 210 210 8820000 3090
252 キモリ 80 124 104 1031680 923
253 ジュプトル 100 172 130 2236000 1508
254 ジュカイン 140 223 180 5619600 2584
255 アチャモ 90 130 92 1076400 959
256 ワカシャモ 120 163 115 2249400 1472
257 バシャーモ 160 240 141 5414400 2631
258 ミズゴロウ 100 126 93 1171800 981
259 ヌマクロー 140 156 133 2904720 1617
260 ラグラージ 200 208 175 7280000 2815
261 ポチエナ 70 96 63 423360 564
262 グラエナ 140 171 137 3279780 1783
263 ジグザグマ 76 58 80 352640 423
264 マッスグマ 156 142 128 2835456 1533
265 ケムッソ 90 75 61 411750 502
266 カラサリス 100 60 91 546000 517
267 アゲハント 120 189 98 2222640 1573
268 マユルド 100 60 91 546000 517
269 ドクケイル 120 98 172 2022720 1121
270 ハスボー 80 71 86 488480 526
271 ハスブレロ 120 112 128 1720320 1102
272 ルンパッパ 160 173 191 5286880 2229
273 タネボー 80 71 86 488480 526
274 コノハナ 140 134 78 1463280 1117
275 ダーテング 180 200 121 4356000 2186
276 スバメ 80 106 61 517280 642
277 オオスバメ 120 185 130 2886000 1747
278 キャモメ 80 106 61 517280 642
279 ペリッパー 120 175 189 3969000 1969
280 ラルトス 56 79 63 278712 436
281 キルリア 76 117 100 889200 843
282 サーナイト 136 237 220 7091040 2964
283 アメタマ 80 93 97 721680 695
284 アメモース 140 192 161 4327680 2135
285 キノココ 120 74 110 976800 722
286 キノガッサ 120 241 153 4424760 2407
287 ナマケロ 120 104 104 1297920 942
288 ヤルキモノ 160 159 159 4044960 1896
289 ケッキング 273 290 183 14488110 4548
293 ゴニョニョ 128 92 42 494592 603
294 ドゴーム 168 134 81 1823472 1233
295 バクオング 208 179 142 5286944 2267
296 マクノシタ 144 99 54 769824 745
297 ハリテヤマ 288 209 114 6861888 2765
298 ルリリ 100 36 71 255600 316
299 ノズパス 60 82 236 1161120 831
300 エネコ 100 84 84 705600 659
301 エネコロロ 140 132 132 2439360 1385
302 ヤミラミ 100 141 141 1988100 1305
303 クチート 100 155 155 2402500 1484
304 ココドラ 100 121 168 2032800 1232
305 コドラ 120 158 240 4550400 2004
306 ボスゴドラ 140 198 314 8704080 3004
307 アサナン 60 78 107 500760 555
308 チャーレム 120 121 152 2207040 1275
309 ラクライ 80 123 78 767520 810
310 ライボルト 140 215 127 3822700 2131
311 プラスル 120 167 147 2945880 1681
312 マイナン 120 147 167 2945880 1585
313 バルビート 130 143 171 3178890 1620
314 イルミーゼ 130 143 171 3178890 1620
315 ロゼリア 100 186 148 2752800 1718
316 ゴクリン 140 80 99 1108800 788
317 マルノーム 200 140 159 4452000 1872
318 キバニア 90 171 39 600210 874
319 サメハダー 140 243 83 2823660 1986
320 ホエルコ 260 136 68 2404480 1424
321 ホエルオー 340 175 87 5176500 2258
322 ドンメル 120 119 82 1170960 957
323 バクーダ 140 194 139 3775240 2016
324 コータス 140 151 234 4946760 2036
325 バネブー 120 125 145 2175000 1285
326 ブーピッグ 160 171 211 5772960 2310
327 パッチール 120 116 116 1614720 1088
328 ナックラー 90 162 78 1137240 1092
329 ビブラーバ 100 134 99 1326600 1065
330 フライゴン 160 205 168 5510400 2458
331 サボネア 100 156 74 1154400 1080
332 ノクタス 140 221 115 3558100 2092
333 チルット 90 76 139 950760 722
334 チルタリス 150 141 208 4399200 1868
335 ザングース 146 222 124 4019088 2214
336 ハブネーク 146 196 118 3376688 1928
337 ルナトーン 180 178 163 5222520 2245
338 ソルロック 180 178 163 5222520 2245
339 ドジョッチ 100 93 83 771900 716
340 ナマズン 220 151 142 4717240 1991
341 ヘイガニ 86 141 113 1370238 1107
342 シザリガー 126 224 156 4402944 2317
343 ヤジロン 80 77 131 806960 676
344 ネンドール 120 140 236 3964800 1782
345 リリーラ 132 105 154 2134440 1181
346 ユレイドル 172 152 198 5176512 2081
347 アノプス 90 176 100 1584000 1310
348 アーマルド 150 222 183 6093900 2675
349 ヒンバス 40 29 102 118320 220
350 ミロカロス 190 192 242 8828160 2967
351 ポワルン 140 139 139 2704940 1486
353 カゲボウズ 88 138 66 801504 872
354 ジュペッタ 128 218 127 3543808 2073
355 ヨマワル 40 70 162 453600 523
356 サマヨール 80 124 234 2321280 1335
357 トロピウス 198 136 165 4443120 1846
358 チリーン 150 175 174 4567500 2095
359 アブソル 130 246 120 3837600 2280
360 ソーナノ 190 41 86 669940 503
361 ユキワラシ 100 95 95 902500 772
362 オニゴーリ 160 162 162 4199040 1945
363 タマザラシ 140 95 90 1197000 876
364 トドグラー 180 137 132 3255120 1607
365 トドゼルガ 220 182 176 7047040 2606
369 ジーランス 200 162 234 7581600 2557
370 ラブカス 86 81 134 933444 735
371 タツベイ 90 134 107 1290420 1053
372 コモルー 130 172 179 4002440 1958
373 ボーマンダ 190 277 168 8841840 3532
374 ダンバル 80 96 141 1082880 843
375 メタング 120 138 185 3063600 1570
376 メタグロス 160 257 248 10197760 3644
377 レジロック 160 179 356 10195840 3087
378 レジアイス 160 179 356 10195840 3087
379 レジスチル 160 143 285 6520800 2261
380 ラティアス 160 228 268 9776640 3377
381 ラティオス 160 268 228 9776640 3644
382 カイオーガ 200 297 276 16394400 4874
383 グラードン 200 297 276 16394400 4874
384 レックウザ 210 312 187 12252240 4354
386 デオキシス 100 345 115 3967500 2749

出典

関連項目