ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ヒンバス/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ヒンバス ヒンバスがポケットモンスター ソード・シールド・ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパールで覚えるわざ一覧です。
ヒンバス/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh/BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | はねる | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
15 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
25 | じたばた | ノーマル | 物理 | — | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
SwSh:第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
わざマシン25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン27 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
わざマシン31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン33 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン35 | あられ | こおり | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン36 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
わざマシン39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
わざマシン45 | ダイビング | みず | 物理 | 80 | 100% | 10 |
わざマシン53 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
わざマシン55 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
わざマシン76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざレコード04 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざレコード05 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード06 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
わざレコード16 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100% | 15 |
わざレコード20 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード26 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード27 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード31 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 |
わざレコード45 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85% | 10 |
わざレコード62 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
わざレコード84 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
BDSP:第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン03 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン07 | あられ | こおり | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
わざマシン16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン23 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン49 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン55 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
わざマシン58 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン59 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
わざマシン82 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン95 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン99 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
SwSh:第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[131] | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
[114][465] ↓ [270] |
くすぐる* | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
[194][195] | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
[060][061][062][186][686][687] | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | — | 60% | 20 |
[131][194][195][270][271][272] [278][279][333][334][875] |
しろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
[222][222G][751][752][864] | ミラーコート | エスパー | 特殊 | — | 100% | 20 |
[004][005][006][116][117][230] [329][330][333][334][371][372] [373][443][444][445][633][634] [635][704][705][706][780][841] [887] |
りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
BDSP:第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[037][038][179][180][181][197] [234][325][326] ↓ [054] [345][346] ↓ [140][222] |
あやしいひかり* | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
[114][465] ↓ [270] |
くすぐる* | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
[023][024][194][195][283][284] [336] |
くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
[060][061][062][186] | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | — | 60% | 20 |
[194][195][270][271][272][278] [279][283][284][333][334][393] [394][395] |
しろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
[222] | ミラーコート | エスパー | 特殊 | — | 100% | 20 |
[004][005][006][116][117][230] [329][330][333][334][371][372] [373][443][444][445] |
りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 3-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90% | 20 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ヒンバス: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ミロカロス: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |