ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
キュレム/第九世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< キュレム キュレムがポケットモンスター スカーレット・バイオレットで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
キュレムのすがた
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
1 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
1 | おたけび | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | フリーズドライ | こおり | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
8 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
16 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
24 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
32 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
40 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
48 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
56 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
64 | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
72 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 |
80 | こごえるせかい | こおり | 特殊 | 65 | 95% | 10 |
88 | ぜったいれいど | こおり | 特殊 | — | 30% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
ホワイトキュレム
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
1 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
1 | おたけび | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | フリーズドライ | こおり | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
8 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
16 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
24 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
32 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
40 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
48 | クロスフレイム | ほのお | 特殊 | 100 | 100% | 5 |
56 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
64 | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
72 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 |
80 | コールドフレア | こおり | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
88 | ぜったいれいど | こおり | 特殊 | — | 30% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
ブラックキュレム
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
1 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
1 | おたけび | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | フリーズドライ | こおり | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
8 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
16 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
24 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
32 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
40 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
48 | クロスサンダー | でんき | 物理 | 100 | 100% | 5 |
56 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
64 | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
72 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 |
80 | フリーズボルト | こおり | 物理 | 140 | 90% | 5 |
88 | ぜったいれいど | こおり | 特殊 | — | 30% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
このポケモンにタマゴわざはありません。 |
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
キュレム: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |