ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ウツドン/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ウツドン ウツドンがポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパールで覚えるわざ一覧です。
ウツドン/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | つるのムチ | くさ | 物理 | 45 | 100% | 25 |
1 | せいちょう | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
1 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 90% | 20 |
7 | せいちょう | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
11 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 90% | 20 |
13 | ねむりごな | くさ | 変化 | — | 75% | 15 |
15 | どくのこな | どく | 変化 | — | 75% | 35 |
17 | しびれごな | くさ | 変化 | — | 75% | 30 |
24 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
29 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
32 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
39 | いえき | どく | 変化 | — | 100% | 10 |
44 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95% | 25 |
47 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
54 | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン09 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン19 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
わざマシン22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン33 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン58 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン82 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
わざマシン86 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン93 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95% | 30 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
なし | アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
[035][036][311][312] ↓ [187] |
アンコール* | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
[351] ↓ [420] |
ウェザーボール* | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
なし | きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 100% | 10 |
[114][465] | くすぐる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
なし | クリアスモッグ | どく | 特殊 | 50 | —% | 15 |
[453][454] ↓ [331] |
ゲップ* | どく | 特殊 | 120 | 90% | 10 |
[001][002][003][102][103][152] [153][154][187][188][189][191] [192][273][274][275][315][357] [387][388][389][407] |
こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
なし | ちからをすいとる | くさ | 変化 | — | 100% | 10 |
[001][002][003][102][103][187] [188][189][191][192][285][286] [315][407][420][421] |
なやみのタネ | くさ | 変化 | — | 100% | 10 |
[114][191][192][315][331][332] [407][455][459][460][465] |
ねをはる | くさ | 変化 | — | —% | 20 |
[114][455][465] | パワーウィップ | くさ | 物理 | 120 | 85% | 10 |
[152][153][154][315][357][407] [420][421] |
マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
このポケモンはおしえわざを覚えません。 | |||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
マダツボミ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ウツドン: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ウツボット: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |