ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ウツドン/第六世代以前のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ウツドン ウツドンの第六世代以前に覚えるわざ一覧です。ウツドン/第二世代以前のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
Lv | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 |
---|---|---|---|---|
RSE/FRLG | DP/Pt/HGSS | BW/B2W2 | XY/ORAS | |
1 | つるのムチ せいちょう まきつく |
つるのムチ せいちょう まきつく |
つるのムチ せいちょう まきつく |
つるのムチ せいちょう まきつく |
6 | せいちょう | |||
7 | せいちょう | せいちょう | せいちょう | |
11 | まきつく | まきつく | まきつく | まきつく |
13 | ねむりごな | ねむりごな | ねむりごな | |
15 | ねむりごな | どくのこな | どくのこな | どくのこな |
17 | どくのこな | しびれごな | しびれごな | しびれごな |
19 | しびれごな | |||
23 | ようかいえき | ようかいえき | ようかいえき | |
24 | ようかいえき | |||
27 | はたきおとす | はたきおとす | はたきおとす | |
29 | あまいかおり | あまいかおり | あまいかおり | |
33 | あまいかおり | |||
35 | いえき | いえき | いえき | |
39 | はっぱカッター | はっぱカッター | はっぱカッター | |
41 | たたきつける | たたきつける | たたきつける | |
42 | はっぱカッター | |||
47 | しぼりとる | しぼりとる | しぼりとる | |
54 | たたきつける |
わざ・ひでんマシンわざ
人から教えてもらえるわざ
第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRLG | E | XD | DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 | XY | ORAS | |
つるぎのまい | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
しめつける | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
すてみタックル | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
ものまね | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
みがわり | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
いびき | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
ギガドレイン | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
こらえる | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
いばる | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
ねごと | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
こうごうせい | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
はたきおとす | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
いえき | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
なやみのタネ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
ふいうち | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
タネばくだん | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
むしくい | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
その他の場所で覚えるわざ
方法 | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤緑青黄 | 金銀ク | RSE/FRLG | DP/Pt/HGSS | BW/B2W2 | XY/ORAS | ||
あさのひざし | ウツドン (XD) | × | × | ○ | × | × | × |
マジカルリーフ | ウツドン (XD) | × | × | △ | × | × | × |
ヘドロばくだん | ウツドン (XD) | × | × | △ | × | × | × |
- 凡例
- △は別の手段で習得可能
進化前からの継続で覚えるわざ
わざ | 段階 | 方法 | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤緑青黄 | 金銀ク | RSE/FRLG | DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 | XY | ORAS | |||
つるぎのまい | マダツボミ | タマゴわざ | × | ○ | △ | △ | × | × | ||||
リフレクター | マダツボミ | タマゴわざ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
きゅうけつ | マダツボミ | タマゴわざ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
アンコール | マダツボミ | タマゴわざ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ギガドレイン | マダツボミ | タマゴわざ | × | × | × | × | ○ | △ | ○ | △ | ||
こうごうせい | マダツボミ | タマゴわざ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | |
ポケモンドリームワールド | × | × | × | × | ○ | △ | × | |||||
ねをはる | マダツボミ | タマゴわざ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ウェザーボール | マダツボミ | タマゴわざ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
くすぐる | マダツボミ | タマゴわざ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||
タネマシンガン | マダツボミ | タマゴわざ | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
マジカルリーフ | マダツボミ | タマゴわざ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
しぜんのめぐみ | マダツボミ | タマゴわざ | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
なやみのタネ | マダツボミ | タマゴわざ | × | × | × | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | |
パワーウィップ | マダツボミ | タマゴわざ | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
アシッドボム | マダツボミ | タマゴわざ | × | × | × | × | × | ○ | ||||
クリアスモッグ | マダツボミ | タマゴわざ | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
ゲップ | マダツボミ | タマゴわざ | × | × | × | × | × | ○ | ||||
あくまのキッス | マダツボミ | 配布タマゴ | × | ○ | × | × | × | × | ||||
てんしのキッス | マダツボミ | 配布タマゴ | × | ○ | × | × | × | × | ||||
フラフラダンス | マダツボミ | 配布タマゴ | × | × | ○ | × | × | × | ||||
タネばくだん | マダツボミ | ポケモンドリームワールド | × | × | × | × | ○ | △ | × |
- 凡例
- △は進化後別の手段で習得可能
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
マダツボミ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ウツドン: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ウツボット: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |