ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
フシギダネ/第九世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< フシギダネ フシギダネがポケットモンスター スカーレット・バイオレットで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
3 | つるのムチ | くさ | 物理 | 45 | 100% | 25 |
6 | せいちょう | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
9 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | — | 90% | 10 |
12 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95% | 25 |
15 | どくのこな | どく | 変化 | — | 75% | 35 |
15 | ねむりごな | くさ | 変化 | — | 75% | 15 |
18 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
21 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
24 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
27 | こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
30 | なやみのタネ | くさ | 変化 | — | 100% | 10 |
33 | パワーウィップ | くさ | 物理 | 120 | 85% | 10 |
36 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
002 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
013 | アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
033 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | —% | 20 |
045 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
056 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
057 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 40 |
066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
137 | グラスフィールド | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
146 | くさのちかい | くさ | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
148 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
159 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
175 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
181 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
193 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
194 | グラススライダー | くさ | 物理 | 55 | 100% | 20 |
204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
224 | のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
フシギダネ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
フシギソウ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
フシギバナ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |