ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ピジョット/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ピジョット ピジョットがポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパールで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | すなかけ | じめん | 変化 | — | 100% | 15 |
1 | かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
1 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
5 | すなかけ | じめん | 変化 | — | 100% | 15 |
9 | かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
13 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
17 | ふきとばし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
22 | たつまき | ドラゴン | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
27 | フェザーダンス | ひこう | 変化 | — | 100% | 15 |
32 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
38 | つばさでうつ | ひこう | 物理 | 60 | 100% | 35 |
44 | はねやすめ | ひこう | 変化 | — | —% | 10 |
50 | おいかぜ | ひこう | 変化 | — | —% | 15 |
56 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
62 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
68 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン10 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン47 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90% | 25 |
わざマシン51 | はねやすめ | ひこう | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン58 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン82 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ついばむ | ひこう | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン94 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95% | 15 |
わざマシン97 | きりばらい | ひこう | 変化 | — | —% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[041][042][083][169][198][430] | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95% | 25 |
[016][017][018][041][042][083] [163][164][169][178][276][277] [278][279][468] |
エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
[084][085][163][164][441] | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
[083][227][276][277][396][397] [398] |
ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
このポケモンはおしえわざを覚えません。 | |||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ポッポ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ピジョン: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ピジョット: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |