ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
バトルタワーのトレーナー一覧 (第三世代)/バトルガール
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ルビー・サファイアのバトルタワーでバトルガールが使用するポケモンの一覧です。
アキホ (Lv.50)
# | ポケモン | もちもの | わざ | 性格 | 努力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||||||||
055 | ゴルダック | ひかりのこな | かなしばり | じこあんじ | みずのはどう | かわらわり | がんばりや | - | - | 170 | 170 | - | 170 |
064 | ユンゲラー | ヒメリのみ | みらいよち | きあいパンチ | スキルスワップ | よこどり | しんちょう | - | - | 255 | 255 | - | - |
082 | レアコイル | じしゃく | ちょうおんぱ | でんじは | いやなおと | トライアタック | がんばりや | - | - | - | - | - | 255 |
182 | キレイハナ | きせきのタネ | ソーラービーム | はなびらのまい | あまいかおり | タネマシンガン | むじゃき | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
263 | ジグザグマ | おうじゃのしるし | じたばた | すなかけ | ねむる | なみのり | なまいき | - | 255 | - | - | - | 255 |
272 | ルンパッパ | - | どろぼう | ねこだまし | なみのり | あまごい | がんばりや | - | 255 | - | - | 255 | - |
279 | ペリッパー | オボンのみ | しろいきり | たくわえる | のみこむ | はきだす | きまぐれ | - | - | 255 | - | - | - |
286 | キノガッサ | せんせいのツメ | いあいぎり | やどりぎのタネ | メガドレイン | しびれごな | なまいき | - | - | 255 | - | - | 255 |
299 | ノズパス | キーのみ | すなあらし | いわなだれ | とおせんぼう | でんじは | ようき | - | - | 170 | - | 170 | 170 |
315 | ロゼリア | きせきのタネ | せいちょう | メガドレイン | どくどく | いあいぎり | やんちゃ | - | - | - | 255 | 255 | - |
317 | マルノーム | ラムのみ | たくわえる | はきだす | ヘドロこうげき | どくガス | がんばりや | - | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
326 | ブーピッグ | カムラのみ | かぎわける | あやしいひかり | マジックコート | サイコキネシス | がんばりや | - | - | 255 | - | - | 255 |
327 | パッチール | クラボのみ | フラフラダンス | じたばた | じこあんじ | すてみタックル | おだやか | 255 | - | - | - | - | 255 |
332 | ノクタス | どくバリ | どくばり | せいちょう | すいとる | ソーラービーム | がんばりや | - | - | - | 255 | - | - |
337 | ルナトーン | かたいいし | コスモパワー | すなあらし | サイコキネシス | いわおとし | おとなしい | - | - | 255 | - | - | 255 |
340 | ナマズン | せんせいのツメ | みずでっぽう | ドわすれ | マグニチュード | どろかけ | のうてんき | - | 255 | 255 | - | - | - |
352 | カクレオン | キーのみ | しっぽをふる | きりさく | したでなめる | いやなおと | ゆうかん | - | - | 255 | - | 255 | - |
365 | トドゼルガ | ピントレンズ | あられ | アンコール | アイスボール | どくどく | いじっぱり | 170 | - | 170 | 170 | - | - |
エレナ (Lv.50)
# | ポケモン | もちもの | わざ | 性格 | 努力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||||||||
073 | ドククラゲ | オボンのみ | ハイドロポンプ | ヘドロばくだん | ギガドレイン | ミラーコート | うっかりや | 255 | - | - | - | - | 255 |
085 | ドードリオ | チイラのみ | ドリルくちばし | トライアタック | こうそくいどう | からげんき | がんばりや | - | 255 | - | - | - | 255 |
101 | マルマイン | ラムのみ | 10まんボルト | まもる | ミラーコート | だいばくはつ | てれや | 255 | - | 255 | - | - | - |
110 | マタドガス | カムラのみ | ヘドロばくだん | 10まんボルト | だいもんじ | だいばくはつ | まじめ | 255 | - | - | - | - | 255 |
112 | サイドン | せんせいのツメ | じしん | メガホーン | つのドリル | いわなだれ | おとなしい | 255 | 255 | - | - | - | - |
119 | アズマオウ | ヒメリのみ | つのドリル | こうそくいどう | ねごと | ねむる | ゆうかん | 170 | - | 170 | - | 170 | - |
202 | ソーナンス | たべのこし | アンコール | カウンター | ミラーコート | みちづれ | まじめ | 255 | - | - | - | - | 255 |
272 | ルンパッパ | たべのこし | あまごい | なみのり | どくどく | かげぶんしん | がんばりや | 255 | - | - | - | 255 | - |
282 | サーナイト | カムラのみ | サイコキネシス | シャドーボール | みちづれ | よこどり | のんき | - | - | 170 | 170 | - | 170 |
286 | キノガッサ | カムラのみ | キノコのほうし | きあいパンチ | かわらわり | ヘドロばくだん | なまいき | - | 255 | - | - | - | 255 |
321 | ホエルオー | ヒメリのみ | ハイドロポンプ | じしん | メロメロ | じわれ | おくびょう | 255 | - | - | - | - | 255 |
332 | ノクタス | ピントレンズ | ばくれつパンチ | カウンター | だましうち | ギガドレイン | のんき | - | 255 | - | 255 | - | - |
356 | サマヨール | のろいのおふだ | シャドーボール | じしん | ふぶき | みちづれ | やんちゃ | - | - | - | 255 | - | 255 |
362 | オニゴーリ | カムラのみ | かみくだく | ふぶき | あられ | じしん | まじめ | 255 | - | - | - | - | 255 |
377 | レジロック | ひかりのこな | じしん | げんしのちから | きあいパンチ | だいばくはつ | おとなしい | - | 255 | - | - | 255 | - |
コウコ (Lv.50)
アキホ (Lv.100)
# | ポケモン | もちもの | わざ | 性格 | 努力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||||||||
171 | ランターン | クラボのみ | でんじは | ちょうおんぱ | みずでっぽう | スパーク | ずぶとい | 255 | - | - | 255 | - | - |
182 | キレイハナ | きせきのタネ | ギガドレイン | どくのこな | しびれごな | ようかいえき | ずぶとい | - | - | - | 255 | - | - |
222 | サニーゴ | オボンのみ | ミラーコート | あわ | かたくなる | ひかりのかべ | おくびょう | - | - | 255 | - | 255 | - |
284 | アメモース | オボンのみ | どくどく | しびれごな | にほんばれ | ソーラービーム | のうてんき | - | 255 | 255 | - | - | - |
302 | ヤミラミ | のろいのおふだ | ナイトヘッド | ねこだまし | じこあんじ | みきり | がんばりや | - | - | - | - | - | 255 |
303 | クチート | オボンのみ | かみくだく | てっぺき | いちゃもん | すなあらし | うっかりや | - | 255 | 255 | - | - | - |
315 | ロゼリア | カゴのみ | やどりぎのタネ | メガドレイン | せいちょう | しびれごな | やんちゃ | - | - | - | 255 | 255 | - |
326 | ブーピッグ | オボンのみ | サイケこうせん | じこあんじ | とびはねる | マジックコート | やんちゃ | - | - | 255 | 255 | - | - |
370 | ラブカス | オボンのみ | メロメロ | じたばた | てんしのキッス | みずのはどう | いじっぱり | - | - | - | 255 | - | - |
エレナ (Lv.100)
# | ポケモン | もちもの | わざ | 性格 | 努力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||||||||
073 | ドククラゲ | たべのこし | ハイドロポンプ | ヘドロばくだん | バリアー | ミラーコート | ようき | - | 255 | 255 | - | - | - |
089 | ベトベトン | せんせいのツメ | ヘドロばくだん | かえんほうしゃ | 10まんボルト | だいばくはつ | おとなしい | 170 | 170 | 170 | - | - | - |
101 | マルマイン | ラムのみ | 10まんボルト | まもる | ミラーコート | だいばくはつ | てれや | - | 170 | 170 | - | - | 170 |
110 | マタドガス | カムラのみ | ヘドロばくだん | 10まんボルト | だいもんじ | だいばくはつ | がんばりや | 170 | 170 | - | - | 170 | - |
112 | サイドン | せんせいのツメ | じしん | メガホーン | かわらわり | つのドリル | おとなしい | 170 | 170 | - | - | 170 | - |
119 | アズマオウ | ヒメリのみ | つのドリル | こうそくいどう | ねごと | ねむる | ゆうかん | 170 | - | 170 | - | 170 | - |
202 | ソーナンス | たべのこし | アンコール | カウンター | ミラーコート | みちづれ | おっとり | 170 | - | 170 | - | 170 | - |
275 | ダーテング | せんせいのツメ | いばる | やつあたり | メロメロ | だいばくはつ | がんばりや | 170 | 170 | - | - | - | 170 |
297 | ハリテヤマ | カゴのみ | じしん | カウンター | はらだいこ | ねむる | なまいき | - | 255 | - | - | - | 255 |
299 | ノズパス | チイラのみ | いわなだれ | でんじは | じしん | だいばくはつ | のうてんき | 255 | - | - | - | 255 | - |
302 | ヤミラミ | たべのこし | シャドーボール | どくどく | じこさいせい | かげぶんしん | がんばりや | 170 | - | 170 | - | 170 | - |
321 | ホエルオー | ヒメリのみ | ハイドロポンプ | じしん | メロメロ | じわれ | おくびょう | 255 | - | - | - | - | 255 |
323 | バクーダ | ひかりのこな | じしん | ふんか | いわなだれ | じわれ | むじゃき | 170 | - | 170 | - | 170 | - |
340 | ナマズン | ヒメリのみ | じしん | なみのり | スパーク | じわれ | のんき | - | 170 | - | - | 170 | 170 |
344 | ネンドール | チイラのみ | コスモパワー | サイコキネシス | じしん | だいばくはつ | のんき | - | 255 | - | 255 | - | - |
356 | サマヨール | カムラのみ | シャドーパンチ | おにび | あやしいひかり | みちづれ | なまいき | 255 | - | - | - | - | 255 |
362 | オニゴーリ | カムラのみ | かみくだく | ふぶき | あられ | ぜったいれいど | てれや | 255 | - | 255 | - | - | - |
365 | トドゼルガ | せんせいのツメ | なみのり | れいとうビーム | じしん | ぜったいれいど | しんちょう | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | - |
376 | メタグロス | カムラのみ | コメットパンチ | サイコキネシス | じしん | がんせきふうじ | がんばりや | - | 255 | - | - | 255 | - |
377 | レジロック | ひかりのこな | じしん | げんしのちから | 10まんボルト | だいばくはつ | おとなしい | 170 | 170 | - | - | 170 | - |
378 | レジアイス | のんきのおこう | れいとうビーム | 10まんボルト | じしん | だいばくはつ | しんちょう | 170 | - | 170 | 170 | - | - |
379 | レジスチル | せんせいのツメ | メタルクロー | じしん | 10まんボルト | だいばくはつ | おとなしい | 170 | 170 | - | 170 | - | - |
コウコ (Lv.100)
# | ポケモン | もちもの | わざ | 性格 | 努力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||||||||
026 | ライチュウ | きあいのハチマキ | 10まんボルト | でんじは | きしかいせい | アイアンテール | おくびょう | - | - | 170 | 170 | - | 170 |
026 | ライチュウ | ヤタピのみ | 10まんボルト | でんじは | メロメロ | きあいパンチ | おくびょう | - | - | 170 | 170 | - | 170 |
038 | キュウコン | ラムのみ | あやしいひかり | どくどく | ほのおのうず | ねっぷう | れいせい | - | - | - | 255 | - | 255 |
085 | ドードリオ | チイラのみ | ドリルくちばし | トライアタック | こうそくいどう | からげんき | がんばりや | - | 255 | - | - | - | 255 |
227 | エアームド | たべのこし | ドリルくちばし | はがねのつばさ | メロメロ | おいうち | なまいき | - | - | - | - | 255 | 255 |
230 | キングドラ | カゴのみ | なみのり | れいとうビーム | りゅうのいぶき | ねむる | れいせい | - | - | - | 255 | 255 | - |
272 | ルンパッパ | たべのこし | やどりぎのタネ | メロメロ | かげぶんしん | まもる | れいせい | 255 | - | - | - | 255 | - |
272 | ルンパッパ | たべのこし | あまごい | やどりぎのタネ | ギガドレイン | ダイビング | れいせい | 255 | - | - | - | 255 | - |
282 | サーナイト | のんきのおこう | サイコキネシス | 10まんボルト | メロメロ | おにび | がんばりや | - | - | - | 255 | - | 255 |
282 | サーナイト | カムラのみ | サイコキネシス | 10まんボルト | みちづれ | よこどり | ゆうかん | - | - | 170 | 170 | - | 170 |
282 | サーナイト | カムラのみ | サイコキネシス | 10まんボルト | さいみんじゅつ | ゆめくい | のんき | 170 | - | 170 | - | - | 170 |
310 | ライボルト | ラムのみ | 10まんボルト | でんじは | ほえる | かみくだく | れいせい | - | - | - | 255 | - | 255 |
310 | ライボルト | ヤタピのみ | かみなり | でんじは | でんこうせっか | かみくだく | れいせい | - | - | - | 255 | - | 255 |
334 | チルタリス | リュガのみ | ドラゴンクロー | れいとうビーム | うたう | かえんほうしゃ | れいせい | - | - | 170 | 170 | - | 170 |
350 | ミロカロス | ズアのみ | なみのり | れいとうビーム | じこさいせい | メロメロ | ゆうかん | 127 | - | 127 | 127 | 127 | - |
350 | ミロカロス | たべのこし | なみのり | どくどく | じこさいせい | ミラーコート | ゆうかん | 170 | - | - | 170 | - | 170 |
350 | ミロカロス | ヤタピのみ | ハイドロポンプ | れいとうビーム | じこさいせい | ミラーコート | ゆうかん | 170 | - | - | 170 | 170 | - |
365 | トドゼルガ | たべのこし | なみのり | ふぶき | いわなだれ | ぜったいれいど | しんちょう | 127 | - | 127 | 127 | 127 | - |
365 | トドゼルガ | ヒメリのみ | なみのり | れいとうビーム | じわれ | ぜったいれいど | がんばりや | 170 | - | 170 | - | 170 | - |
365 | トドゼルガ | せんせいのツメ | なみのり | れいとうビーム | じしん | ぜったいれいど | しんちょう | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | - |
380 | ラティアス | ズアのみ | ミストボール | 10まんボルト | じしん | れいとうビーム | れいせい | - | 170 | - | 170 | - | 170 |
380 | ラティアス | ひかりのこな | ミストボール | れいとうビーム | じこさいせい | ドラゴンクロー | れいせい | 170 | - | 170 | 170 | - | - |
380 | ラティアス | たべのこし | ミストボール | 10まんボルト | れいとうビーム | ドラゴンクロー | れいせい | - | - | - | 255 | - | 255 |
380 | ラティアス | ラムのみ | ミストボール | 10まんボルト | じこさいせい | ドラゴンクロー | れいせい | - | - | - | 255 | - | 255 |