ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
エスパーウィーク (2021年)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
エスパーウィークはPokémon GOのイベント。いたずらなシーズン期間中の2021年9月に開催された。
概要
- 開催場所:全地域
- 開催日時:現地時間2021年9月8日(水)10時~13日(月)20時
イベント内容
エスパータイプのポケモンを捕まえるイベント。
出現ポケモン
野生ポケモン
以下のポケモンの出現率が上昇。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
GOスナップショットでマーイーカが出現した。
レイドバトル
名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
120 | ヒトデマン※ | 4195 | 613 - 661 766 - 826 |
358 | チリーン※ | 6330 | 1224 - 1291 1530 - 1614 |
436 | ドーミラー※ | 1846 | 305 - 344 381 - 430 |
677 | ニャスパー | 3755 | 669 - 719 837 - 899 |
686 | マーイーカ | 2903 | 486 - 529 608 - 662 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
026A | ライチュウ※ アローラのすがた |
16848 | 1238 - 1306 1548 - 1633 |
202 | ソーナンス※ | 4950 | 532 - 586 665 - 733 |
308 | チャーレム | 10545 | 764 - 817 955 - 1022 |
376 | メタグロス | 25440 | 2078 - 2166 2598 - 2708 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
249 | ルギア※ | 45925 | 2028 - 2115 2535 - 2645 |
メガレイド | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
080M | ヤドラン※ メガヤドラン |
48452 | 1382 - 1454 1728 - 1817 |
限定フィールドリサーチ
イベント期間中は以下のフィールドリサーチが受け取れた。
タスク | リワード候補 |
---|---|
マーイーカを進化させる | (No.686) マーイーカ |
エスパータイプのポケモンを10匹捕まえる | (No.063) ケーシィ※ (No.096) スリープ※ (No.280) ラルトス※ |
相棒と歩いて3個アメをもらう | (No.527) コロモリ※ |
カーブボールのナイススローを3回連続で投げる | ほしのすな×500 |
カーブボールのナイススローを7回連続で投げる | ほしのすな×1000 |
カーブボールのグレートスローを7回連続で投げる | ほしのすな×1500 |
スペシャルリサーチ
スペシャルリサーチ「いたずらポケモンを解明せよ!」の4ページ目が達成済になり、5ページ目が解禁された。
→詳細はいたずらポケモンを解明せよ!を参照。
タスク | リワード |
---|---|
いたずらポケモンを解明せよ! 1/16 | |
ナイススローを10回投げる | おこう×1 |
おこうを使う | モンスターボール×10 |
エスパータイプの野生ポケモンのGOスナップショット写真を3枚撮る | ナナのみ×10 |
いたずらポケモンを解明せよ! 1/16 達成 | (No.574) ゴチム 1000XP ほしのすな×500 |
いたずらポケモンを解明せよ! 2/16 | |
(達成済) | ほしのすな×720 |
いたずらポケモンを解明せよ! 2/16 達成 | 720XP |
いたずらポケモンを解明せよ! 3/16 | |
カーブボールを5回投げる | モンスターボール×15 |
ポケモンを10種類捕まえる | スーパーボール×15 |
ほしのすなを5,000手に入れる | げんきのかたまり×3 |
いたずらポケモンを解明せよ! 3/16 達成 | (No.720) フーパ 1000XP ほしのすな×1000 |
いたずらポケモンを解明せよ! 4/16 | |
(達成済) | ほしのすな×720 |
いたずらポケモンを解明せよ! 4/16 達成 | 720XP |
いたずらポケモンを解明せよ! 5/16 | |
ポケモンを10回強化する | スーパーボール×15 |
エスパータイプのポケモンを20匹捕まえる | (No.063) ケーシィ※ |
エスパータイプのポケモンを3匹進化させる | げんきのかけら×10 |
いたずらポケモンを解明せよ! 5/16 達成 | (No.202) ソーナンス※ すごいキズぐすり×10 マーイーカのアメ×10 |
いたずらポケモンを解明せよ! 6/16 | |
ウィロー博士が調査中です。しばらくしてから再度アクセスしてください。 | ほしのすな×720 |
いたずらポケモンを解明せよ! 6/16 達成 | 720XP |
タイムチャレンジ
イベント期間中、タイムチャレンジ「エスパーウィーク」が開催された。
リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
タスク | リワード |
---|---|
エスパーウィーク 1/5 | |
エスパータイプのポケモンを10匹捕まえる | 500XP |
ポケモンを10匹送る | モンスターボール×10 |
ポケストップ1個を回す | ほしのすな×500 |
エスパーウィーク 1/5 達成報酬 | (No.063) ケーシィ※ ズリのみ×10 500XP |
エスパーウィーク 2/5 | |
ポケモンを5匹強化する | ハイパーボール×10 |
ポケモンを20匹捕まえる | パイルのみ×5 |
グレートスローを5回投げる | わざマシンノーマル |
エスパーウィーク 2/5 達成報酬 | (No.280) ラルトス※ スーパーボール×10 ほしのすな×500 |
エスパーウィーク 3/5 | |
タマゴを1個かえす | (No.436) ドーミラー※ |
エスパータイプのポケモンを2匹進化させる | (No.577) ユニラン |
相棒と歩いてアメを1個もらう | ほしのすな×1000 |
エスパーウィーク 3/5 達成報酬 | (No.203) キリンリキ げんきのかけら×5 500XP |
エスパーウィーク 4/5 | |
ギフトを5個贈る | わざマシンスペシャル×1 |
ポケモンを捕まえるときにきのみ15個を使う | (No.178) ネイティオ |
GOバトルリーグ対戦を2回する | (No.307) アサナン※ |
エスパーウィーク 4/5 達成報酬 | (No.121) スターミー おこう×1 500XP |
エスパーウィーク 5/5 | |
レイドバトルを1回する | すごいキズぐすり×5 |
カーブボールのナイススローを5回連続で投げる | (No.343) ヤジロン※ |
おこうを使う | ルアーモジュール×1 |
エスパーウィーク 5/5 達成報酬 | (No.686) マーイーカ 1000XP ほしのすな×1000 |
備考
各言語版での名称
|
外部リンク
- 「マーイーカ」と「カラマネロ」が『Pokémon GO』の「エスパーウィーク」で初登場! - Pokémon GO、2021年9月1日投稿。
- Psychic Spectacular 2021 Event Megathread _ TheSilphRoad、2021年9月8日投稿。