ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
本気のともだち記念祭!
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
本気のともだち記念祭!は、ポケモンマスターズのイベント。2022年2月に開催された。
概要
2022年2月28日~3月17日に開催された。
エスパー、ひこう、ドラゴンタイプのバディーズはこうげき・ぼうぎょ・とくこう・とくぼうが5倍になるボーナスを得られる。
ハルカ(22アニバーサリー)&ラティアス、フウロ(22アニバーサリー)&トルネロス、キバナ(22アニバーサリー)&フライゴンをピックアップしたポケマスフェスと期間が重なった。
3月2日に「ひこうの仲間と挑戦」が、3月4日に「ドラゴンの仲間と挑戦」のエリア情報が追加された。
エスパーの仲間と挑戦では「戦闘!シロナ(ポケマスアレンジ)」、ひこうの仲間と挑戦ではメインストーリーWPM編第11章でのハウとのバトルBGM、ドラゴンの仲間と挑戦では「戦闘!ワタル(ポケマスアレンジ)」を聞くことができた。
バトル
ひとりであそぶ
ストーリー名 | 難易度 | トレーナー | ポケモン | 初回報酬 | クリア報酬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 中央 | 右 | |||||||
エスパーの仲間と挑戦 | エキスパート | エリートトレーナー | シロナ | エリートトレーナー | ラフレシア 弱点: エスパー |
ロズレイド 弱点: エスパー |
フシギバナ 弱点: エスパー |
ダイヤ×300 (エリア情報)エスパーの仲間と挑戦2 |
|
エスパーの仲間と挑戦2 | スーパーエキスパート | ダイヤ×300 | |||||||
ひこうの仲間と挑戦 | エキスパート | ポケモンレンジャー | ハウ | キャンプボーイ | アゲハント 弱点: ひこう |
ジュナイパー 弱点: ひこう |
ドクケイル 弱点: ひこう |
ダイヤ×300 (エリア情報)ひこうの仲間と挑戦2 |
|
ひこうの仲間と挑戦2 | スーパーエキスパート | ダイヤ×300 | |||||||
ドラゴンの仲間と挑戦 | エキスパート | エリートトレーナー | ワタル | ポケモンコレクター | ボーマンダ 弱点: ドラゴン |
チルタリス 弱点: ドラゴン |
カイリュー 弱点: ドラゴン |
ダイヤ×300 (エリア情報)ドラゴンの仲間と挑戦2 |
|
ドラゴンの仲間と挑戦2 | スーパーエキスパート | ダイヤ×300 |
対戦相手の詳細
- エスパーの仲間と挑戦
シロナ&ロズレイド
わざ名 | タイプ | 分類 | わざゲージ | 基本威力 | 最大威力 | 命中率 | 範囲 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラスフィールド | くさ | 変化 | 2(2回) | - | - | - | 全体の場 |
| |
スピードスター | ノーマル | 特殊 | 2 | 57 | 68 | - | 相手全員 |
| |
ソーラービーム | くさ | 特殊 | 2 | 125 | 150 | 100% | 相手1体 |
| |
ギガドレイン | くさ | 特殊 | 3 | 91 | 109 | 100% | 相手1体 |
| |
はなふぶき | くさ | 物理 | 3 | 100 | 120 | 100% | 相手全員 |
| |
クリティカットG+ | 変化 | 0 (2回) | - | - | - | 味方全員 |
| ||
バディーズわざ | |||||||||
バディーズ グラスレイ |
くさ | 特殊 | - | ? | ? | - | 相手全員* |
|
スキル名 | 説明 |
---|---|
パッシブスキル | |
登場時防御2倍 | 登場したときに 自分の防御を2段階あげる |
登場時命中率アップG2 | 登場したときに 味方のバディーズ全員の命中率を2段階あげる |
くさチェンジ | ノーマルタイプの技がくさタイプになる |
特攻アップ分威力上昇 | 自分の特攻があがっているほど技の威力をあげる |
技後特攻アップ1 | 技が成功したときに自分の特攻を1段階あげる |
特攻↑時B技威力上昇5 | 自分の特攻があがっているときは バディーズわざの威力をあげる |
B技後GF化 | バディーズわざをつかったあと フィールドをグラスフィールドにする |
初B技後BC加速1 | 初めてバディーズわざをつかったときだけ バディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす |
HP回復技回復量増加6 | HPを回復させる技を自分がつかったときの HP回復量をあげる |
異常妨害回復後無効化 | ??????? |
攻撃ダウン耐性3 | 攻撃がさがっているときの攻撃の低下率を軽減する |
防御ダウン耐性3 | 防御がさがっているときの防御の低下率を軽減する |
特防ダウン耐性3 | 特防がさがっているときの特防の低下率を軽減する |
素早さダウン耐性3 | 素早さがさがっているときの素早さの低下率を軽減する |
回避率ダウン耐性3 | ??????? |
どく耐性10 | どく状態ともうどく状態のダメージを軽減する |
やけど耐性8 | やけど状態のダメージを軽減する やけど状態による攻撃の低下率を軽減する |
まひ耐性5 | まひ状態による行動の失敗率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する |
こおり耐性5 | こおり状態が回復するまでの時間が短くなる |
ねむり耐性5 | ねむり状態が回復するまでの時間が短くなる |
バインド耐性8 | バインド状態のダメージを軽減する |
こんらん耐性5 | こんらん状態で自分を攻撃する確率を軽減する |
ひるみ耐性5 | ひるみ状態が回復するまでの時間が短くなる |
エリートトレーナー(女)&ラフレシア
わざ名 | タイプ | 分類 | わざゲージ | 基本威力 | 最大威力 | 命中率 | 範囲 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はなふぶき | くさ | 物理 | 3 | 100 | 120 | 100% | 相手全員 |
| |
ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 3 | 97 | 116 | 100% | 相手全員 |
| |
ギガドレイン | くさ | 特殊 | 3 | 91 | 109 | 100% | 相手1体 |
| |
SPアップG | 変化 | 0 (2回) | - | - | - | 味方全員 |
|
スキル名 | 説明 |
---|---|
パッシブスキル | |
登場時防御2倍 | 登場したときに 自分の防御を2段階あげる |
特攻アップ分威力上昇 | 自分の特攻があがっているほど技の威力をあげる |
技後特攻アップ1 | 技が成功したときに自分の特攻を1段階あげる |
HP回復技回復量増加6 | HPを回復させる技を自分がつかったときの HP回復量をあげる |
異常妨害回復後無効化 | ??????? |
ダウン耐性はシロナ&ロズレイドと同じ。
エリートトレーナー(男)&フシギバナ
わざ名 | タイプ | 分類 | わざゲージ | 基本威力 | 最大威力 | 命中率 | 範囲 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はなふぶき | くさ | 物理 | 3 | 100 | 120 | 100% | 相手全員 |
| |
ギガドレイン | くさ | 特殊 | 3 | 91 | 109 | 100% | 相手1体 |
| |
SPアップG | 変化 | 0 (2回) | - | - | - | 味方全員 |
|
スキル名 | 説明 |
---|---|
パッシブスキル | |
登場時防御2倍 | 登場したときに 自分の防御を2段階あげる |
特攻アップ分威力上昇 | 自分の特攻があがっているほど技の威力をあげる |
技後特攻アップ1 | 技が成功したときに自分の特攻を1段階あげる |
HP回復技回復量増加6 | HPを回復させる技を自分がつかったときの HP回復量をあげる |
異常妨害回復後無効化 | ??????? |
ダウン耐性はシロナ&ロズレイドと同じ。
- ひこうの仲間と挑戦
ハウ&ジュナイパー
わざ名 | タイプ | 分類 | わざゲージ | 基本威力 | 最大威力 | 命中率 | 範囲 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピードスター | ノーマル | 特殊 | 2 | 57 | 68 | - | 相手全員 |
| |
シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 3 | 99 | 110 | 100% | 相手1体 |
| |
もののけのねがい | 変化 | 2 (2回) | - | - | - | 全体の場 |
| ||
かげぬい | ゴースト | 物理 | 3 | 80 | 96 | 100% | 相手1体 |
| |
ツギクリティカG | 変化 | ? | ? | ? | ? | 味方全員 |
| ||
バディーズわざ | |||||||||
バディーズ ゴーストレイ |
ゴースト | 特殊 | - | ? | ? | ? | 相手全員* |
|
スキル名 | 説明 |
---|---|
パッシブスキル | |
登場時防御2倍 | 登場したときに 自分の防御を2段階あげる |
登場時命中率アップG1 | 登場したときに 味方のバディーズ全員の命中率を1段階あげる |
ゴーストチェンジ | ノーマルタイプの技がゴーストタイプになる |
もののけゾーン時威力上昇7 | ??????? |
相手交代禁止時威力↑3 | 相手が交代禁止状態のときは自分の技の威力をあげる |
B技後攻撃アップG2 | バディーズわざをつかったあと 味方のバディーズ全員の攻撃を2段階あげる |
B技後特攻アップ2 | バディーズわざをつかったあと 自分の特攻を2段階あげる |
B技後異常解除G9 | バディーズわざをつかったあと 味方のバディーズ全員の状態異常を解除する |
異常妨害回復後無効化 | ??????? |
攻撃ダウン耐性3 | 攻撃がさがっているときの攻撃の低下率を軽減する |
防御ダウン耐性3 | 防御がさがっているときの防御の低下率を軽減する |
特攻ダウン耐性3 | 特攻がさがっているときの特攻の低下率を軽減する |
特防ダウン耐性3 | 特防がさがっているときの特防の低下率を軽減する |
素早さダウン耐性3 | 素早さがさがっているときの素早さの低下率を軽減する |
回避率ダウン耐性3 | ??????? |
どく耐性10 | どく状態ともうどく状態のダメージを軽減する |
やけど耐性8 | やけど状態のダメージを軽減する やけど状態による攻撃の低下率を軽減する |
まひ耐性5 | まひ状態による行動の失敗率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する |
こおり耐性5 | こおり状態が回復するまでの時間が短くなる |
ねむり耐性5 | ねむり状態が回復するまでの時間が短くなる |
バインド耐性8 | バインド状態のダメージを軽減する |
こんらん耐性5 | こんらん状態で自分を攻撃する確率を軽減する |
ひるみ耐性5 | ひるみ状態が回復するまでの時間が短くなる |
ポケモンレンジャー&アゲハント
わざ名 | タイプ | 分類 | わざゲージ | 基本威力 | 最大威力 | 命中率 | 範囲 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピードスター | ノーマル | 特殊 | 2 | 57 | 68 | - | 相手全員 |
| |
エレキネット | でんき | 特殊 | 2 | 39 | 46 | 95% | 相手全員 |
| |
シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 3 | 99 | 110 | 100% | 相手1体 |
| |
スピーダーG | 変化 | 0 (2回) | - | - | - | 味方全員 |
|
スキル名 | 説明 |
---|---|
パッシブスキル | |
登場時防御2倍 | 登場したときに 自分の防御を2段階あげる |
もののけゾーン時技ゲージ加速3 | ゾーンがもののけゾーンのときは わざゲージが早くたまるようになる |
もののけゾーン時威力上昇7 | ??????? |
異常妨害回復後無効化 | ??????? |
ダウン耐性はハウ&ジュナイパーと同じ。
キャンプボーイ&ドクケイル
わざ名 | タイプ | 分類 | わざゲージ | 基本威力 | 最大威力 | 命中率 | 範囲 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピードスター | ノーマル | 特殊 | 2 | 57 | 68 | - | 相手全員 |
| |
シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 3 | 99 | 110 | 100% | 相手1体 |
| |
むしのさざめき | むし | 特殊 | 3 | 99 | 118 | 100% | 相手1体 |
| |
スピーダーG | 変化 | 0 (2回) | - | - | - | 味方全員 |
|
スキル名 | 説明 |
---|---|
パッシブスキル | |
登場時防御2倍 | 登場したときに 自分の防御を2段階あげる |
もののけゾーン時技ゲージ加速3 | ゾーンがもののけゾーンのときは わざゲージが早くたまるようになる |
もののけゾーン時威力上昇7 | ??????? |
異常妨害回復後無効化 | ??????? |
ダウン耐性はハウ&ジュナイパーと同じ。
- ドラゴンの仲間と挑戦
ワタル&チルタリス
わざ名 | タイプ | 分類 | わざゲージ | 基本威力 | 最大威力 | 命中率 | 範囲 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 2 | 63 | 75 | 100% | 相手全員 |
| |
りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 2 | 42 | 50 | 100% | 相手1体 |
| |
はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 4 | 223 | 267 | 90% | 相手1体 |
| |
ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 3 | 130 | 156 | 75% | 相手1体 |
| |
プラスパワーG | 変化 | 0 (2回) | - | - | - | 味方全員 |
| ||
ツギクリティカG | 変化 | ? | ? | ? | ? | 味方全員 |
| ||
バディーズわざ | |||||||||
バディーズ ドラゴンインパクト |
ドラゴン | 物理 | - | ? | ? | - | 相手全員* |
|
スキル名 | 説明 |
---|---|
パッシブスキル | |
登場時防御2倍 | 登場したときに 自分の防御を2段階あげる |
ドラゴンチェンジ | ノーマルタイプの技がドラゴンタイプになる |
天気通常時威力上昇5 | 天気が変化していないときは技の威力をあげる |
天気通常時B技威力↑5 | 天気が変化していないときは バディーズわざの威力をあげる |
非変化時P技B技軽減8 | ??????? |
必中化 | 技が必ず命中する |
異常妨害回復後無効化 | ??????? |
防御ダウン耐性3 | 防御がさがっているときの防御の低下率を軽減する |
特攻ダウン耐性3 | 特攻がさがっているときの特攻の低下率を軽減する |
特防ダウン耐性3 | 特防がさがっているときの特防の低下率を軽減する |
素早さダウン耐性3 | 素早さがさがっているときの素早さの低下率を軽減する |
回避率ダウン耐性3 | ??????? |
どく耐性10 | どく状態ともうどく状態のダメージを軽減する |
やけど耐性8 | やけど状態のダメージを軽減する やけど状態による攻撃の低下率を軽減する |
まひ耐性5 | まひ状態による行動の失敗率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する |
こおり無効 | こおり状態にならない |
ねむり無効 | ねむり状態にならない |
バインド耐性5 | バインド状態のダメージを軽減する |
こんらん耐性5 | こんらん状態で自分を攻撃する確率を軽減する |
ひるみ無効 | ひるみ状態にならない |
エリートトレーナー(男)&ボーマンダ
わざ名 | タイプ | 分類 | わざゲージ | 基本威力 | 最大威力 | 命中率 | 範囲 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 3 | 100 | 120 | 100% | 相手1体 |
| |
じしん | じめん | 物理 | 3 | 100 | 120 | 100% | 相手全員 |
| |
ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 3 | 130 | 156 | 75% | 相手1体 |
| |
スピーダーG | 変化 | 0 (2回) | - | - | - | 味方全員 |
|
スキル名 | 説明 |
---|---|
パッシブスキル | |
登場時防御2倍 | 登場したときに 自分の防御を2段階あげる |
必中化 | 技が必ず命中する |
技後攻撃アップ1 | 技が成功したときに自分の攻撃を1段階あげる |
技後特攻アップ1 | 技が成功したときに自分の特攻を1段階あげる |
異常妨害回復後無効化 | ??????? |
防御ダウン耐性3 | 防御がさがっているときの防御の低下率を軽減する |
特攻ダウン耐性3 | 特攻がさがっているときの特攻の低下率を軽減する |
特防ダウン耐性3 | 特防がさがっているときの特防の低下率を軽減する |
素早さダウン耐性3 | 素早さがさがっているときの素早さの低下率を軽減する |
回避率ダウン耐性3 | ??????? |
どく耐性10 | どく状態ともうどく状態のダメージを軽減する |
やけど耐性8 | やけど状態のダメージを軽減する やけど状態による攻撃の低下率を軽減する |
まひ耐性5 | まひ状態による行動の失敗率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する |
こおり耐性5 | こおり状態が回復するまでの時間が短くなる |
ねむり耐性5 | ねむり状態が回復するまでの時間が短くなる |
バインド耐性5 | バインド状態のダメージを軽減する |
こんらん耐性5 | こんらん状態で自分を攻撃する確率を軽減する |
ひるみ耐性5 | ひるみ状態が回復するまでの時間が短くなる |
ポケモンコレクター&カイリュー
わざ名 | タイプ | 分類 | わざゲージ | 基本威力 | 最大威力 | 命中率 | 範囲 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なみのり | みず | 特殊 | 3 | 100 | 120 | 100% | 相手全員 |
| |
ぶんまわす | あく | 物理 | 2 | 50 | 60 | 100% | 相手全員 |
| |
りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 3 | 100 | 120 | 100% | 相手1体 |
| |
スピーダーG | 変化 | 0 (2回) | - | - | - | 味方全員 |
|
スキル名 | 説明 |
---|---|
パッシブスキル | |
登場時防御2倍 | 登場したときに 自分の防御を2段階あげる |
必中化 | 技が必ず命中する |
技後攻撃アップ1 | 技が成功したときに自分の攻撃を1段階あげる |
技後特攻アップ1 | 技が成功したときに自分の特攻を1段階あげる |
異常妨害回復後無効化 | ??????? |
ダウン耐性はエリートトレーナー(男)&ボーマンダと同じ。
外部リンク
- お知らせ|『ポケモンマスターズ EX』公式サイト、2022年2月28日投稿。
各言語版での名称
|