ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ロイヤルドームのトレーナー一覧/えんじ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
本項ではサン・ムーン・ウルトラサン・ウルトラムーンのロイヤルドームにおいて、えんじが使う可能性のあるポケモンの一覧を示す。
モモジ
# | ポケモン | もちもの | わざ | 性格 | 努力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||||||||
668 | カエンジシ | おうじゃのしるし | かえんほうしゃ | ハイパーボイス | バークアウト | おたけび | おくびょう | - | - | - | 252 | - | 252 |
018 | ピジョット | ピジョットナイト | ねっぷう | ぼうふう | おいかぜ | はねやすめ | ひかえめ | 252 | - | - | 252 | - | - |
531 | タブンネ | メンタルハーブ | トリックルーム | ドレインキッス | めいそう | かえんほうしゃ | のんき | 252 | - | 252 | - | - | - |
398 | ムクホーク | こだわりスカーフ | おいうち | インファイト | はねやすめ | いのちがけ | いじっぱり | - | 252 | - | - | - | 252 |
521 | ケンホロウ | パワフルハーブ | おんがえし | でんこうせっか | さいみんじゅつ | ゴッドバード | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
295 | バクオング | ヨプのみ | かみくだく | うそなき | れいとうビーム | ギガインパクト | いじっぱり | - | 252 | - | 252 | - | - |
428 | ミミロップ | チイラのみ | ねこだまし | きあいパンチ | みがわり | かみなりパンチ | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
424 | エテボース | きあいのタスキ | くさむすび | 10まんボルト | わるだくみ | カウンター | おくびょう | - | - | - | 252 | - | 252 |
115 | ガルーラ | カムラのみ | いわなだれ | ふいうち | こらえる | きしかいせい | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
128 | ケンタロス | いのちのたま | しねんのずつき | ワイルドボルト | いばる | ギガインパクト | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
733 | ドデカバシ | ラムのみ | くちばしキャノン | タネマシンガン | ロックブラスト | はねやすめ | ゆうかん | 252 | 252 | - | - | - | - |
765 | ヤレユータン | エスパーZ | さいはい | サイコキネシス | ギガインパクト | めいそう | ひかえめ | 252 | - | - | 252 | - | - |
775 | ネッコアラ | ひかりのこな | じならし | しっぺがえし | おんがえし | ビルドアップ | ゆうかん | 252 | 252 | - | - | - | - |
217 | リングマ | ノーマルジュエル | おんがえし | アームハンマー | こわいかお | あくび | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
628 | ウォーグル | キーのみ | あばれる | ビルドアップ | ばかぢから | つめとぎ | いじっぱり | - | 252 | - | - | - | 252 |
626 | バッフロン | ヨプのみ | おいうち | リベンジ | あばれる | いばる | ゆうかん | 252 | 252 | - | - | - | - |
474 | ポリゴンZ | こだわりメガネ | はかいこうせん | - | - | - | ひかえめ | - | - | - | 252 | - | 252 |
143 | カビゴン | オボンのみ | おんがえし | まもる | かみくだく | はらだいこ | ゆうかん | - | 252 | 252 | - | - | - |
242 | ハピナス | イバンのみ | チャージビーム | シャドーボール | くさむすび | でんじは | ひかえめ | - | - | 252 | 252 | - | - |
289 | ケッキング | ゴツゴツメット | なまける | おんがえし | じしん | シャドークロー | わんぱく | 252 | - | 252 | - | - | - |
760 | キテルグマ | オッカのみ | ビルドアップ | じならし | おんがえし | しっぺがえし | ゆうかん | 252 | 252 | - | - | - | - |
780 | ジジーロン | くろいてっきゅう | ハイパーボイス | りゅうのはどう | まもる | ぼうふう | れいせい | 252 | - | - | 252 | - | - |
463 | ベロベルト | ヨプのみ | パワーウィップ | しねんのずつき | シャドーボール | さきどり | ゆうかん | 252 | 252 | - | - | - | - |
イヌミ
# | ポケモン | もちもの | わざ | 性格 | 努力値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | ||||||||
668 | カエンジシ | おうじゃのしるし | かえんほうしゃ | ハイパーボイス | バークアウト | おたけび | おくびょう | - | - | - | 252 | - | 252 |
018 | ピジョット | ピジョットナイト | ねっぷう | ぼうふう | おいかぜ | はねやすめ | ひかえめ | 252 | - | - | 252 | - | - |
531 | タブンネ | メンタルハーブ | トリックルーム | ドレインキッス | めいそう | かえんほうしゃ | のんき | 252 | - | 252 | - | - | - |
398 | ムクホーク | こだわりスカーフ | おいうち | インファイト | はねやすめ | いのちがけ | いじっぱり | - | 252 | - | - | - | 252 |
521 | ケンホロウ | パワフルハーブ | おんがえし | でんこうせっか | さいみんじゅつ | ゴッドバード | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
295 | バクオング | ヨプのみ | かみくだく | うそなき | れいとうビーム | ギガインパクト | いじっぱり | - | 252 | - | 252 | - | - |
428 | ミミロップ | チイラのみ | ねこだまし | きあいパンチ | みがわり | かみなりパンチ | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
424 | エテボース | きあいのタスキ | くさむすび | 10まんボルト | わるだくみ | カウンター | おくびょう | - | - | - | 252 | - | 252 |
115 | ガルーラ | カムラのみ | いわなだれ | ふいうち | こらえる | きしかいせい | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
128 | ケンタロス | いのちのたま | しねんのずつき | ワイルドボルト | いばる | ギガインパクト | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
733 | ドデカバシ | ラムのみ | くちばしキャノン | タネマシンガン | ロックブラスト | はねやすめ | ゆうかん | 252 | 252 | - | - | - | - |
765 | ヤレユータン | エスパーZ | さいはい | サイコキネシス | ギガインパクト | めいそう | ひかえめ | 252 | - | - | 252 | - | - |
775 | ネッコアラ | ひかりのこな | じならし | しっぺがえし | おんがえし | ビルドアップ | ゆうかん | 252 | 252 | - | - | - | - |
217 | リングマ | ノーマルジュエル | おんがえし | アームハンマー | こわいかお | あくび | ようき | - | 252 | - | - | - | 252 |
628 | ウォーグル | キーのみ | あばれる | ビルドアップ | ばかぢから | つめとぎ | いじっぱり | - | 252 | - | - | - | 252 |
626 | バッフロン | ヨプのみ | おいうち | リベンジ | あばれる | いばる | ゆうかん | 252 | 252 | - | - | - | - |
474 | ポリゴンZ | こだわりメガネ | はかいこうせん | - | - | - | ひかえめ | - | - | - | 252 | - | 252 |
143 | カビゴン | オボンのみ | おんがえし | まもる | かみくだく | はらだいこ | ゆうかん | - | 252 | 252 | - | - | - |
242 | ハピナス | イバンのみ | チャージビーム | シャドーボール | くさむすび | でんじは | ひかえめ | - | - | 252 | 252 | - | - |
289 | ケッキング | ゴツゴツメット | なまける | おんがえし | じしん | シャドークロー | わんぱく | 252 | - | 252 | - | - | - |
760 | キテルグマ | オッカのみ | ビルドアップ | じならし | おんがえし | しっぺがえし | ゆうかん | 252 | 252 | - | - | - | - |
780 | ジジーロン | くろいてっきゅう | ハイパーボイス | りゅうのはどう | まもる | ぼうふう | れいせい | 252 | - | - | 252 | - | - |
関連項目
ロイヤルドームのトレーナー | |
---|---|
OL • PCおねえさん • エーテルざいだん • エリートトレーナー • えんじ • おまわりさん • カラテおう • かんこうきゃく • けんきゅういん • さぎょういん • ジェントルマン • スポーツしょうじょ • スポーツしょうねん • せいそういん • ダンサー • たんぱんこぞう • バックパッカー • バッドガール • バッドガイ • ビジネスマン • ファイヤーマン • ベテラントレーナー • ホープトレーナー • マダム • ミニスカート • やまおとこ |