ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
レアコイル/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< レアコイル レアコイルがポケットモンスター ソード・シールド・ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール・LEGENDS アルセウスで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh/BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
1 | エレキフィールド | でんき | 変化 | — | —% | 10 |
1 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | — | 55% | 20 |
1 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
12 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100% | 10 |
16 | ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100% | 5 |
20 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100% | 20 |
24 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
28 | でんじふゆう | でんき | 変化 | — | —% | 10 |
34 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
40 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
46 | きんぞくおん | はがね | 変化 | — | 85% | 40 |
52 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
58 | ロックオン | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
64 | でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
進化 | トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
SwSh:第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン14 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
わざマシン16 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
わざマシン17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン18 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
わざマシン25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン33 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
わざマシン76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン80 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン82 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
わざマシン90 | エレキフィールド | でんき | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード08 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざレコード09 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
わざレコード19 | トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
わざレコード20 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード26 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード27 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード46 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
わざレコード52 | ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100% | 5 |
わざレコード70 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
わざレコード80 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100% | 10 |
わざレコード86 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
BDSP:第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン33 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン34 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン43 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
わざマシン58 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン64 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100% | 5 |
わざマシン67 | リサイクル | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン73 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
わざマシン74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100% | 5 |
わざマシン77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン82 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン91 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
このポケモンにタマゴわざはありません。 | ||||||
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
てっていこうせん | はがね | 特殊 | 140 | 95% | 5 | ○ | ○ |
ライジングボルト | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
Pokémon LEGENDS アルセウス
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
コイル: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
レアコイル: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ジバコイル: | 第四 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |