ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
マサノリ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
マサノリは、ポケモン+ノブナガの野望に登場するブショー。
説明文
男気あふれるたんじゅんなせいかく。深く考えないためしっぱいも多いが、決してめげない前向きさを持つ
ステータス
ランク1
マサノリ | ||
---|---|---|
性別 | 男性 | |
とくい | じめん | あく |
にがて | くさ | エスパー |
ちから | 88 | |
かしこさ | 37 | |
みりょく | 63 | |
ブショーパワー | はくりょく | |
うつわ | 5 | |
ベストリンク | ワルビル |
ランク2
マサノリ | ||
---|---|---|
性別 | 男性 | |
とくい | じめん | あく |
にがて | くさ | エスパー |
ちから | 97 | |
かしこさ | 50 | |
みりょく | 73 | |
ブショーパワー | おとこのかくご | |
うつわ | 6 | |
ベストリンク | ワルビル、ワルビアル |
ブショー進化
以下の条件を満たすとランク2に進化する。
登場エピソード
ランセの伝説 | エピソード | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
コタロウ ネネ ハンゾウ クノイチ |
ヒデヨシ ヨシヒロ マサムネ ノブナガ |
イエヤス カンベエ モトナリ ケイジ |
ユキムラ ハンベエ タダカツ カネツグ ムネシゲ ガラシャ マゴイチ オクニ |
ケンシン シンゲン |
ミツナリ キヨマサ マサノリ |
ギンチヨ アヤゴゼン ノウヒメ オイチ イナヒメ カイヒメ ランマル |
ミツヒデ モトチカ |
ウジヤス ヨシモト |
主人公 | ||
勢力 | × | × | × | フリー※ | フリー※ | × | マサノリ | × | × | × | フリー※ |
ポケモン | スコルプ | スコルピ | スコルピ | ドラピオン | |||||||
所属 | カエン | カエン | イズミ | カエン | |||||||
勢力の横に※印が付いている場合、1年目には登場しない。 |
リンク上限
ポケモン | タイプ | リンク上限 | ||
---|---|---|---|---|
ランク1 | ランク2 | |||
イーブイ | ノーマル | 52% | 64% | |
シャワーズ | みず | 52% | 64% | |
サンダース | でんき | 52% | 64% | |
ブースター | ほのお | 52% | 64% | |
エーフィ | エスパー | 30% | 30% | |
ブラッキー | あく | 56% | 68% | |
リーフィア | くさ | 30% | 30% | |
グレイシア | こおり | 52% | 64% | |
ラルトス | エスパー | × | × | |
キルリア | エスパー | × | × | |
サーナイト | エスパー | × | × | |
エルレイド | エスパー | かくとう | × | × |
コイキング | みず | 66% | 76% | |
ギャラドス | みず | ひこう | 66% | 76% |
ピチュー | でんき | 52% | 62% | |
ピカチュウ | でんき | 52% | 62% | |
ライチュウ | でんき | 52% | 62% | |
ウパー | みず | じめん | 90% | 90% |
ヌオー | みず | じめん | 90% | 90% |
ププリン | ノーマル | 56% | 66% | |
プリン | ノーマル | 56% | 66% | |
プクリン | ノーマル | 62% | 72% | |
ズバット | どく | ひこう | 60% | 70% |
ゴルバット | どく | ひこう | 60% | 70% |
クロバット | どく | ひこう | 60% | 70% |
ムックル | ノーマル | ひこう | 52% | 62% |
ムクバード | ノーマル | ひこう | 52% | 62% |
ムクホーク | ノーマル | ひこう | 52% | 62% |
ビッパ | ノーマル | 72% | 82% | |
ビーダル | ノーマル | みず | 72% | 82% |
フシデ | むし | どく | 66% | 76% |
ホイーガ | むし | どく | 66% | 76% |
ペンドラー | むし | どく | 66% | 76% |
コリンク | でんき | 52% | 62% | |
ルクシオ | でんき | 52% | 62% | |
レントラー | でんき | 52% | 62% | |
ヒトモシ | ゴースト | ほのお | 52% | 62% |
ランプラー | ゴースト | ほのお | 60% | 70% |
シャンデラ | ゴースト | ほのお | 60% | 70% |
ダンゴロ | いわ | 68% | 78% | |
ガントル | いわ | 68% | 78% | |
ギガイアス | いわ | 68% | 78% | |
チュリネ | くさ | × | × | |
ドレディア | くさ | × | × | |
メリープ | でんき | 56% | 66% | |
モココ | でんき | 56% | 66% | |
デンリュウ | でんき | 56% | 66% | |
モンメン | くさ | × | × | |
エルフーン | くさ | × | × | |
リオル | かくとう | 46% | 56% | |
ルカリオ | かくとう | はがね | 46% | 56% |
リーシャン | エスパー | × | × | |
チリーン | エスパー | × | × | |
アーボ | どく | 58% | 68% | |
アーボック | どく | 58% | 68% | |
クヌギダマ | むし | 52% | 62% | |
フォレトス | むし | はがね | 60% | 70% |
ニャース | ノーマル | 60% | 70% | |
ペルシアン | ノーマル | 60% | 70% | |
タマザラシ | こおり | みず | 56% | 66% |
トドグラー | こおり | みず | 56% | 66% |
トドゼルガ | こおり | みず | 56% | 66% |
ゴチム | エスパー | × | × | |
ゴチミル | エスパー | × | × | |
ゴチルゼル | エスパー | × | × | |
メグロコ | じめん | あく | 90% | 90% |
ワルビル | じめん | あく | 100% | 100% |
ワルビアル | じめん | あく | 90% | 100% |
ヨマワル | ゴースト | 60% | 70% | |
サマヨール | ゴースト | 60% | 70% | |
ヨノワール | ゴースト | 60% | 70% | |
ムンナ | エスパー | × | × | |
ムシャーナ | エスパー | × | × | |
シママ | でんき | 52% | 62% | |
ゼブライカ | でんき | 52% | 62% | |
ミニリュウ | ドラゴン | 44% | 56% | |
ハクリュー | ドラゴン | 44% | 56% | |
カイリュー | ドラゴン | ひこう | 44% | 56% |
ヨーギラス | いわ | じめん | 66% | 78% |
サナギラス | いわ | じめん | 90% | 90% |
バンギラス | いわ | あく | 90% | 90% |
ダンバル | はがね | エスパー | × | × |
メタング | はがね | エスパー | × | × |
メタグロス | はがね | エスパー | × | × |
フカマル | ドラゴン | じめん | 90% | 90% |
ガバイト | ドラゴン | じめん | 90% | 90% |
ガブリアス | ドラゴン | じめん | 90% | 90% |
グレッグル | どく | かくとう | 80% | 90% |
ドクロッグ | どく | かくとう | 80% | 90% |
モノズ | あく | ドラゴン | 66% | 78% |
ジヘッド | あく | ドラゴン | 68% | 80% |
サザンドラ | あく | ドラゴン | 68% | 80% |
ユキワラシ | こおり | 60% | 70% | |
オニゴーリ | こおり | 80% | 90% | |
ユキメノコ | こおり | ゴースト | 60% | 70% |
チラーミィ | ノーマル | 52% | 62% | |
チラチーノ | ノーマル | 52% | 62% | |
ワンリキー | かくとう | 48% | 58% | |
ゴーリキー | かくとう | 48% | 58% | |
カイリキー | かくとう | 52% | 64% | |
ドッコラー | かくとう | 72% | 82% | |
ドテッコツ | かくとう | 72% | 82% | |
ローブシン | かくとう | 72% | 82% | |
クマシュン | こおり | 56% | 66% | |
ツンベアー | こおり | 56% | 66% | |
ミジュマル | みず | 56% | 66% | |
フタチマル | みず | 56% | 66% | |
ダイケンキ | みず | 56% | 66% | |
ヒトカゲ | ほのお | 58% | 68% | |
リザード | ほのお | 58% | 68% | |
リザードン | ほのお | ひこう | 58% | 68% |
ゴース | ゴースト | どく | 80% | 90% |
ゴースト | ゴースト | どく | 80% | 90% |
ゲンガー | ゴースト | どく | 80% | 90% |
ヒコザル | ほのお | 60% | 70% | |
モウカザル | ほのお | かくとう | 60% | 70% |
ゴウカザル | ほのお | かくとう | 60% | 70% |
ツタージャ | くさ | × | × | |
ジャノビー | くさ | × | × | |
ジャローダ | くさ | × | × | |
ポカブ | ほのお | 68% | 78% | |
チャオブー | ほのお | かくとう | 70% | 80% |
エンブオー | ほのお | かくとう | 70% | 80% |
クルミル | むし | くさ | × | × |
クルマユ | むし | くさ | × | × |
ハハコモリ | むし | くさ | × | × |
ケーシィ | エスパー | × | × | |
ユンゲラー | エスパー | × | × | |
フーディン | エスパー | × | × | |
キモリ | くさ | × | × | |
ジュプトル | くさ | × | × | |
ジュカイン | くさ | × | × | |
ポッチャマ | みず | 52% | 62% | |
ポッタイシ | みず | 52% | 62% | |
エンペルト | みず | はがね | 52% | 62% |
ヤナップ | くさ | × | × | |
ヤナッキー | くさ | × | × | |
バオップ | ほのお | 66% | 76% | |
バオッキー | ほのお | 66% | 76% | |
ヒヤップ | みず | 60% | 70% | |
ヒヤッキー | みず | 60% | 70% | |
ダルマッカ | ほのお | 66% | 76% | |
ヒヒダルマ | ほのお | 66% | 76% | |
キバゴ | ドラゴン | 44% | 54% | |
オノンド | ドラゴン | 44% | 54% | |
オノノクス | ドラゴン | 44% | 54% | |
バチュル | むし | でんき | 46% | 56% |
デンチュラ | むし | でんき | 46% | 56% |
ココドラ | はがね | いわ | 58% | 68% |
コドラ | はがね | いわ | 58% | 68% |
ボスゴドラ | はがね | いわ | 58% | 68% |
モグリュー | じめん | 90% | 90% | |
ドリュウズ | じめん | はがね | 90% | 90% |
ゾロア | あく | 58% | 68% | |
ゾロアーク | あく | 58% | 68% | |
スコルピ | どく | むし | 90% | 90% |
ドラピオン | どく | あく | 90% | 90% |
コマタナ | あく | はがね | 70% | 80% |
キリキザン | あく | はがね | 70% | 80% |
サイホーン | じめん | いわ | 84% | 90% |
サイドン | じめん | いわ | 84% | 90% |
ドサイドン | じめん | いわ | 84% | 90% |
タテトプス | いわ | はがね | 52% | 64% |
トリデプス | いわ | はがね | 52% | 64% |
ズルッグ | あく | かくとう | 82% | 90% |
ズルズキン | あく | かくとう | 82% | 90% |
フワンテ | ゴースト | ひこう | 62% | 72% |
フワライド | ゴースト | ひこう | 64% | 74% |
ワシボン | ノーマル | ひこう | 62% | 72% |
ウォーグル | ノーマル | ひこう | 62% | 72% |
アノプス | いわ | むし | 52% | 64% |
アーマルド | いわ | むし | 52% | 64% |
メラルバ | むし | ほのお | 52% | 64% |
ウルガモス | むし | ほのお | 52% | 64% |
イワーク | いわ | じめん | 76% | 88% |
ハガネール | はがね | じめん | 76% | 88% |
スピアー | むし | どく | 36% | 48% |
ゴンベ | ノーマル | 48% | 58% | |
カビゴン | ノーマル | 48% | 58% | |
エモンガ | でんき | ひこう | 52% | 62% |
ニューラ | あく | こおり | 78% | 90% |
マニューラ | あく | こおり | 78% | 90% |
ムウマ | ゴースト | 44% | 56% | |
ムウマージ | ゴースト | 44% | 56% | |
タブンネ | ノーマル | 56% | 66% | |
マスキッパ | くさ | × | × | |
ミカルゲ | ゴースト | あく | 70% | 80% |
ストライク | むし | ひこう | 28% | 40% |
ハッサム | むし | はがね | 42% | 54% |
ラプラス | みず | こおり | 34% | 48% |
テラキオン | いわ | かくとう | × | × |
フリーザー | こおり | ひこう | × | × |
レジスチル | はがね | × | × | |
グラードン | じめん | × | × | |
ディアルガ | はがね | ドラゴン | × | × |
ミュウツー | エスパー | × | × | |
レシラム | ドラゴン | ほのお | × | × |
ゼクロム | ドラゴン | でんき | × | × |
アルセウス | ノーマル | × | × | |
レックウザ | ドラゴン | ひこう | × | × |
各言語版での名称
|