ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
イズミ (国名)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
イズミはランセ地方の国。
概要
ランセ地方の南西部に位置する国。みずタイプとの縁が深い。ハジメ・カエン・アオバ・コブシと隣接している。
イクサ場
説明文
水のめぐみが もたらす 美しい大地! すいもんを めぐる あついたたかいが ここに始まる!
勝利条件
- 攻め側:敵を全て倒す
- 守り側:敵を全て倒す、または20ターン経過
しかけ・地形
しかけ | 説明 |
---|---|
もんスイッチ | このマスに止まると「すいもん」が開閉する。 |
すいもん | 最初は開いており、「もんスイッチ」のマスに止まると開閉する。 閉じると川の下流の水が無くなり、みず・ひこうタイプや特性ふゆうのポケモン以外も進入可能になる。 開くと川に水が入り、みず・ひこうタイプ・特性ふゆうのポケモン以外はダメージを受ける。 |
ふんすい | 隣り合ったマスに止まるとみずタイプのダメージを受ける。 |
き | 進入不可能。 わざを当てると壊れ、まれに道具を回収できる。 |
地形 | 説明 |
みず | みず・ひこうタイプと特性ふゆうのポケモンのみ進入可能。 みずタイプのポケモンが与えるダメージが増える。 |
くさ | くさタイプのポケモンが与えるダメージが増える。 |
しんにゅうふか | ひこうタイプと特性ふゆうのポケモンのみ通過可能。 待機はできない。 |
入手できるどうぐ
しかけから入手できるどうぐは以下の通り。
どうぐ | 出現確率 |
---|---|
キズぐすり | 普通 |
みどりのめぐみ | やや低い |
あおのめぐみ | やや低い |
ちからのミサンガ | 低い |
まもりのミサンガ | 低い |
ぎんのかざり | 低い |
施設
施設 | 出現条件 |
---|---|
けいりゅう | 最初から出現 |
でんえん | 「けいりゅう」がレベル2になる |
ぽにぎりや | 最初から出現 |
ショップ | 最初から出現 |
さきんのかわ | 「ぽにぎりや」と「ショップ」がレベル2になる |
とうししせつ | 最初から出現 |
施設に出現するポケモン
けいりゅう
施設Lv | ポケモン | ランセの伝説 | エピソード | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
コタロウ ネネ ハンゾウ クノイチ |
ヒデヨシ ヨシヒロ マサムネ ノブナガ |
イエヤス カンベエ モトナリ ケイジ |
ユキムラ ハンベエ タダカツ カネツグ ムネシゲ ガラシャ マゴイチ オクニ |
ケンシン シンゲン |
ミツナリ キヨマサ マサノリ |
ギンチヨ アヤゴゼン ノウヒメ オイチ イナヒメ カイヒメ ランマル |
ミツヒデ モトチカ |
ウジヤス ヨシモト |
主人公 | |||
1 | コイキング | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
1 | ウパー | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
1 | タマザラシ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
1 | ポッチャマ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
2 | ビーダル | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
2 | ポッタイシ | - | - | × | × | × | × | ○ | - | ○ | × | ○ |
3 | ギャラドス | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
イ | ヒヤップ | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
イ | ゾロア | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
「施設Lv」はそのポケモンが出現する施設の最低レベルを表します。「イ」と記載されている場合、イベントが発生したときにのみ出現します。 |
でんえん
施設Lv | ポケモン | ランセの伝説 | エピソード | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
コタロウ ネネ ハンゾウ クノイチ |
ヒデヨシ ヨシヒロ マサムネ ノブナガ |
イエヤス カンベエ モトナリ ケイジ |
ユキムラ ハンベエ タダカツ カネツグ ムネシゲ ガラシャ マゴイチ オクニ |
ケンシン シンゲン |
ミツナリ キヨマサ マサノリ |
ギンチヨ アヤゴゼン ノウヒメ オイチ イナヒメ カイヒメ ランマル |
ミツヒデ モトチカ |
ウジヤス ヨシモト |
主人公 | |||
1 | コイキング | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
1 | ウパー | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
1 | ミジュマル | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
1 | ポッチャマ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
2 | ビーダル | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
2 | フタチマル | - | - | × | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ |
2 | ポッタイシ | - | - | × | × | × | × | ○ | - | ○ | × | ○ |
3 | ギャラドス | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
3 | ヌオー | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
イ | ヒヤップ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
イ | ゾロア | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
「施設Lv」はそのポケモンが出現する施設の最低レベルを表します。「イ」と記載されている場合、イベントが発生したときにのみ出現します。 |
ショップの商品
ショップを利用するブショーのみりょくが高いほど買値は低くなる(最大で30%変わる)
施設Lv | どうぐ | 値段 |
---|---|---|
1 | キズぐすり | 300 |
1 | いいキズぐすり | 700 |
1 | あおのめぐみ | 700 |
1 | まひなおし | 200 |
1 | ねむけざまし | 100 |
1 | どくけし | 100 |
1 | やけどなおし | 300 |
1 | こおりなおし | 300 |
1 | すてきなかがみ | 800 |
1 | ちからのミサンガ | 300 |
2 | すごいキズぐすり | 1200 |
2 | こんきのさいはい | 1200 |
2 | こんじょうバリア | 1200 |
2 | ちからのリスト | 700 |
3 | まんたんのくすり | 2500 |
3 | ねばりのさいはい | 2500 |
3 | おうえんホラガイ | 2000 |
3 | ちからのブレス | 1200 |
3 | ドライアイス | 2500 |
各言語版での名称
|