ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
モンメン/第九世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< モンメン モンメンがポケットモンスター スカーレット・バイオレットで覚えるわざ一覧です。
モンメン/第八世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
3 | ようせいのかぜ | フェアリー | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
6 | しびれごな | くさ | 変化 | — | 75% | 30 |
12 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
15 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95% | 25 |
18 | せいちょう | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
21 | どくのこな | どく | 変化 | — | 75% | 35 |
24 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
27 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
30 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | — | 90% | 10 |
33 | わたほうし | くさ | 変化 | — | 100% | 40 |
36 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
39 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
42 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
45 | コットンガード | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
48 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
002 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
003 | うそなき | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
079 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
087 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
122 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
137 | グラスフィールド | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
139 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | — | —% | 10 |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
194 | グラススライダー | くさ | 物理 | 55 | 100% | 20 |
205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
[0275] | ふくろだたき | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
[0187][0188][0189][0547] | おきみやげ | あく | 変化 | — | 100% | 10 |
[0025][0877] | くすぐる* | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
[0001][0002][0003][0102][0103] [0103A][0191][0192][0286][0906] [0907][0908][0952] |
なやみのタネ | くさ | 変化 | — | 100% | 10 |
[0311][0312][0742][0743] | すりかえ | あく | 変化 | — | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
モンメン: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
エルフーン: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |